5M Year-to-Date Totals
| Rank | Call | 2024-2025 Current Season’s Total |
2023-2024 Last Season’s Total |
Program Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3MM | 16,749,670 | 17,348,215 | 227,569,287 |
| 2 | N4AF | 4,271,330 | 4,639,948 | 222,053,946 |
| 3 | N3HBX | 0 | 0 | 194,419,128 |
| 4 | KD4D | 4,432,879 | 3,917,457 | 187,137,309 |
| 5 | W3LPL | 5,606,931 | 6,373,227 | 186,796,019 |
| 6 | K3ZO | 0 | 0 | 172,407,597 |
| 7 | N3QE | 16,382,473 | 12,912,654 | 163,648,326 |
| 8 | W4MYA | 0 | 0 | 160,351,499 |
| 9 | N4RV | 13,161,549 | 12,251,061 | 148,216,885 |
| 10 | N3OC | 4,808,147 | 2,625,697 | 139,703,037 |
| 11 | KT3Y | 9,816,469 | 8,827,956 | 132,948,152 |
| 12 | W3LL | 4,802,344 | 5,649,771 | 130,022,091 |
| 13 | N4YDU | 10,748,521 | 6,604,057 | 128,385,243 |
| 14 | WX3B | 2,626,497 | 2,888,670 | 127,418,199 |
| 15 | NN3W | 14,243,298 | 8,049,586 | 124,862,917 |
| 16 | N8II | 5,579,068 | 2,660,940 | 117,285,467 |
| 17 | WR3Z | 2,898,971 | 2,572,289 | 116,422,010 |
| 18 | W4NF | 7,171,838 | 5,723,046 | 109,111,606 |
| 19 | N1LN | 5,981,274 | 6,165,795 | 108,665,725 |
| 20 | N4CW | 3,505,022 | 3,453,318 | 106,679,992 |
| 21 | K4ZW | 2,574,910 | 4,612,735 | 101,783,877 |
| 22 | K3RA | 2,600,254 | 4,675,340 | 101,518,606 |
| 23 | K3AJ | 7,094,966 | 6,781,185 | 95,664,144 |
| 24 | NR4M | 4,525,289 | 2,681,779 | 91,568,495 |
| 25 | K7SV | 2,635,272 | 3,248,170 | 88,876,277 |
| 26 | K4GMH | 0 | 0 | 87,057,722 |
| 27 | AA4NC | 1,968,343 | 569,291 | 83,000,703 |
| 28 | N3UM | 3,250,288 | 3,757,733 | 81,831,182 |
| 29 | N3AM | 4,592,857 | 4,416,089 | 79,025,069 |
| 30 | K1HTV | 2,716,197 | 3,038,537 | 76,930,151 |
| 31 | K2PLF | 0 | 0 | 76,253,089 |
| 32 | K4QPL | 4,200,984 | 2,242,096 | 71,531,322 |
| 33 | K2AV | 2,225,682 | 1,958,933 | 71,341,284 |
| 34 | W4RM | 6,087,572 | 2,712,336 | 68,866,714 |
| 35 | NY3A | 734,040 | 2,655,016 | 65,906,841 |
| 36 | N3KS | 0 | 597,642 | 64,682,641 |
| 37 | N3RR | 0 | 0 | 60,394,125 |
| 38 | W2CDO | 3,143,168 | 3,222,478 | 59,339,975 |
| 39 | KE3X | 791,743 | 808,716 | 58,580,386 |
| 40 | N1WR | 3,404,833 | 1,667,545 | 58,081,687 |
| 41 | N4ZR | 821,598 | 2,398,680 | 57,038,420 |
| 42 | W3IDT | 2,634,103 | 1,651,549 | 57,025,979 |
| 43 | N2YO | 5,444,512 | 3,479,692 | 56,821,712 |
| 44 | K4OV | 4,826,684 | 1,743,866 | 55,346,934 |
| 45 | K3DI | 0 | 0 | 54,794,133 |
| 46 | W3UL | 2,152,554 | 2,413,976 | 53,859,219 |
| 47 | N3MK | 3,474,204 | 1,484,749 | 53,610,117 |
| 48 | K3WI | 0 | 0 | 52,261,813 |
| 49 | W4YE | 1,059,413 | 843,900 | 52,178,178 |
| 50 | K2YWE | 2,677,007 | 1,819,712 | 49,975,428 |
| 51 | K4MA | 0 | 0 | 49,011,852 |
| 52 | K3TC | 2,173,518 | 2,941,038 | 48,738,264 |
| 53 | K3ZU | 509,732 | 1,280,320 | 46,296,036 |
| 54 | WA3EKL | 2,017,472 | 1,998,571 | 44,545,348 |
| 55 | K0DQ | 0 | 0 | 44,334,389 |
| 56 | K3ZM | 3,000,000 | 2,990,873 | 43,875,932 |
| 57 | KA4RRU | 4,099,477 | 3,880,605 | 43,827,355 |
| 58 | NI1N | 248,204 | 652,383 | 43,270,026 |
| 59 | ND3D | 2,435,098 | 2,821,052 | 43,166,955 |
| 60 | W3IP | 2,194,360 | 3,969,955 | 43,032,146 |
| 61 | W3YOZ | 0 | 0 | 42,775,057 |
| 62 | N3JT | 1,699,069 | 1,690,609 | 41,479,729 |
| 63 | W4PK | 0 | 0 | 41,016,710 |
| 64 | WB4FDT | 0 | 0 | 40,832,191 |
| 65 | K3TN | 3,534,228 | 1,964,715 | 40,679,523 |
| 66 | K3KO | 0 | 0 | 40,625,338 |
| 67 | K1RZ | 10,394 | 0 | 40,583,695 |
| 68 | K4EU | 0 | 0 | 40,157,967 |
| 69 | N2QT | 358,768 | 834,427 | 40,023,250 |
| 70 | W4RN | 967,709 | 1,362,679 | 39,744,438 |
| 71 | K0ZR | 4,701,294 | 2,453,065 | 39,688,642 |
| 72 | K4XL | 2,264,342 | 2,518,040 | 38,528,265 |
| 73 | W3BP | 0 | 0 | 37,791,139 |
| 74 | AB3CV | 0 | 35,862 | 37,232,510 |
| 75 | W2SC | 16,063,072 | 12,616,750 | 35,982,180 |
| 76 | W2GG | 1,082,350 | 419,787 | 35,541,127 |
| 77 | K3KU | 1,923,987 | 1,249,853 | 35,342,050 |
| 78 | K3DNE | 0 | 0 | 35,280,317 |
| 79 | W8ZN | 719,353 | 0 | 35,115,581 |
| 80 | K4VV | 0 | 0 | 34,950,595 |
| 81 | N4MM | 674,035 | 477,218 | 34,113,908 |
| 82 | WJ9B | 3,243,167 | 2,166,103 | 33,933,212 |
| 83 | WB2ZAB | 2,666,183 | 1,189,092 | 33,694,241 |
| 84 | W4RX | 0 | 0 | 33,385,938 |
| 85 | W3ZZ | 0 | 0 | 33,303,159 |
| 86 | K4FJ | 0 | 0 | 33,297,925 |
| 87 | K5VIP | 4,695,061 | 2,959,901 | 32,826,810 |
| 88 | K4JA | 0 | 0 | 32,822,670 |
| 89 | K2WK | 1,934,312 | 1,826,472 | 32,693,377 |
| 90 | WA4PGM | 2,715,140 | 1,804,851 | 32,256,929 |
| 91 | N3UA | 706,324 | 748,938 | 31,791,969 |
| 92 | N1RM | 5,297,361 | 3,574,054 | 31,670,707 |
| 93 | W2RU | 2,862,099 | 2,052,417 | 31,400,031 |
| 94 | K1RA | 359,676 | 0 | 31,184,318 |
| 95 | N4FX | 0 | 0 | 31,067,570 |
| 96 | WT3K | 6,698,407 | 5,861,492 | 30,894,395 |
| 97 | W7IY | 2,047,252 | 1,620,843 | 30,882,779 |
| 98 | AA3S | 3,281,886 | 1,724,276 | 30,834,554 |
| 99 | ND3F | 319,955 | 1,311,369 | 30,482,889 |
| 100 | N4RA | 519,592 | 2,415,940 | 29,799,935 |
| 101 | W3PP | 0 | 0 | 29,007,697 |
| 102 | N4GU | 2,985,392 | 2,148,833 | 28,794,163 |
| 103 | AA4FU | 0 | 0 | 28,380,701 |
| 104 | WK4Y | 0 | 0 | 28,358,812 |
| 105 | AI3M | 0 | 0 | 28,142,623 |
| 106 | K1RH | 212,814 | 609,128 | 27,982,934 |
| 107 | KC4D | 323,747 | 378,276 | 27,822,930 |
| 108 | W0CN | 871,661 | 1,283,402 | 27,684,891 |
| 109 | NA3M | 2,988,470 | 586,501 | 27,424,690 |
| 110 | K3SV | 19,263 | 0 | 27,342,809 |
| 111 | W3KL | 0 | 0 | 27,305,428 |
| 112 | W8OHT | 0 | 0 | 27,124,607 |
| 113 | K8OQL | 0 | 0 | 26,981,169 |
| 114 | K1SE | 0 | 0 | 26,523,314 |
| 115 | K2UOP | 0 | 0 | 25,582,524 |
| 116 | N4UA | 529,114 | 358,970 | 25,361,948 |
| 117 | W8ZA | 0 | 0 | 25,330,980 |
| 118 | W3EKT | 0 | 0 | 25,008,981 |
| 119 | W3CB | 132,956 | 147,174 | 24,634,189 |
| 120 | W2CS | 0 | 0 | 24,568,067 |
| 121 | K3TM | 157,464 | 719,827 | 24,531,406 |
| 122 | W3YY | 0 | 0 | 24,202,423 |
| 123 | N3MN | 1,160,331 | 756,323 | 24,177,851 |
| 124 | WA3AER | 1,562,658 | 2,395,573 | 24,021,589 |
| 125 | K3EST | 0 | 0 | 23,909,132 |
| 126 | K4GM | 1,468,697 | 1,060,666 | 23,873,472 |
| 127 | WR3R | 1,178,776 | 1,280,487 | 23,544,508 |
| 128 | W4VIC | 1,437,999 | 942,573 | 23,164,604 |
| 129 | N3HEE | 0 | 0 | 23,130,219 |
| 130 | N4CF | 2,413,789 | 755,828 | 22,712,466 |
| 131 | AJ3M | 1,180,400 | 512,686 | 22,687,889 |
| 132 | K3WA | 3,340,505 | 2,879,869 | 22,564,470 |
| 133 | N3CW | 1,474,580 | 1,560,230 | 22,553,446 |
| 134 | K4FTO | 1,036,973 | 965,153 | 22,356,461 |
| 135 | W0UCE | 0 | 0 | 22,279,897 |
| 136 | W3UR | 500,464 | 354,936 | 22,070,294 |
| 137 | NS3T | 2,190,284 | 2,659,117 | 22,026,158 |
| 138 | N4PD | 1,470,496 | 640,572 | 22,005,370 |
| 139 | EA5DFV | 682,789 | 995,649 | 21,954,660 |
| 140 | K4ZA | 0 | 0 | 21,627,852 |
| 141 | K3RV | 995,465 | 1,403,914 | 21,459,016 |
| 142 | N3DPB | 1,378,305 | 1,373,913 | 21,010,646 |
| 143 | W3OU | 1,021,548 | 1,172,988 | 20,960,107 |
| 144 | K3MIM | 0 | 0 | 20,938,375 |
| 145 | N8IVN | 292,311 | 703,569 | 20,734,972 |
| 146 | KE3Q | 0 | 0 | 20,589,497 |
| 147 | K4ORD | 387,554 | 526,827 | 20,402,127 |
| 148 | W4AU | 0 | 0 | 20,370,072 |
| 149 | NX9T | 409,754 | 201,234 | 20,226,469 |
| 150 | N1SZ | 252,495 | 347,179 | 19,885,374 |
| 151 | W2YE | 0 | 0 | 19,614,536 |
| 152 | K4EC | 0 | 0 | 19,524,677 |
| 153 | NR4O | 2,966,068 | 1,810,177 | 19,392,402 |
| 154 | K9GY | 0 | 0 | 18,813,267 |
| 155 | W4TG | 1,587,987 | 1,530,802 | 18,703,132 |
| 156 | W4MR | 0 | 0 | 18,661,024 |
| 157 | KG4W | 0 | 0 | 18,655,989 |
| 158 | WA4JUK | 1,467,106 | 1,026,511 | 18,549,288 |
| 159 | K4SO | 2,226,262 | 715,751 | 18,412,286 |
| 160 | N3ND | 136,840 | 100,042 | 18,391,546 |
| 161 | K1DQV | 0 | 0 | 18,090,471 |
| 162 | ND3A | 0 | 0 | 17,910,955 |
| 163 | NE3H | 0 | 0 | 17,886,002 |
| 164 | K1GG | 402,974 | 74,992 | 17,369,732 |
| 165 | KG3V | 1,375,617 | 1,454,476 | 17,306,004 |
| 166 | KT4W | 0 | 0 | 17,136,397 |
| 167 | K5OF | 1,079,507 | 1,458,384 | 16,899,408 |
| 168 | W3BTX | 0 | 107,281 | 16,817,986 |
| 169 | W1IE | 1,930,498 | 1,619,443 | 16,747,791 |
| 170 | NC3Y | 2,115,951 | 1,707,986 | 16,690,875 |
| 171 | W4EE | 43,182 | 0 | 16,668,535 |
| 172 | W4IVF | 0 | 186,999 | 16,344,768 |
| 173 | WX4G | 0 | 1,382,659 | 16,311,250 |
| 174 | W3GB | 0 | 0 | 16,275,902 |
| 175 | K3STX | 452,291 | 534,667 | 16,260,932 |
| 176 | W4DR | 0 | 617,596 | 16,104,896 |
| 177 | K3FT | 0 | 0 | 15,839,878 |
| 178 | N3II | 0 | 0 | 15,788,315 |
| 179 | N9NB | 521,646 | 773,551 | 15,762,529 |
| 180 | W3EF | 0 | 0 | 15,657,549 |
| 181 | NN3RP | 1,239,757 | 1,220,539 | 15,493,497 |
| 182 | KB3VQC | 1,137,251 | 1,205,710 | 15,472,738 |
| 183 | N4DJ | 1,931,895 | 513,176 | 15,289,488 |
| 184 | AC6WI | 0 | 0 | 15,278,374 |
| 185 | K4XD | 0 | 5,190 | 15,245,505 |
| 186 | W4TTY | 844,329 | 847,379 | 15,140,898 |
| 187 | KK4R | 2,673,413 | 1,568,437 | 14,979,260 |
| 188 | N3AHA | 1,125,501 | 408,331 | 14,777,315 |
| 189 | K3LP | 0 | 0 | 14,711,221 |
| 190 | W4KAZ | 493,850 | 601,191 | 14,697,711 |
| 191 | K4MI | 2,338,670 | 1,668,717 | 14,683,149 |
| 192 | NT4D | 0 | 0 | 14,659,921 |
| 193 | W3SO | 0 | 0 | 14,473,659 |
| 194 | KE4S | 247,723 | 337,928 | 14,417,723 |
| 195 | W4ZV | 0 | 0 | 14,407,743 |
| 196 | W9GE | 0 | 0 | 14,196,211 |
| 197 | W3DQ | 446,517 | 516,575 | 14,176,215 |
| 198 | N3ST | 0 | 0 | 14,150,739 |
| 199 | N3ALN | 1,055,780 | 381,279 | 13,994,668 |
| 200 | W4XP | 2,174 | 34,471 | 13,989,966 |
| 201 | W4TMO | 422,454 | 1,319,400 | 13,957,306 |
| 202 | K4RG | 0 | 0 | 13,886,517 |
| 203 | KL2A | 5,857,318 | 990,159 | 13,826,810 |
| 204 | N4VA | 0 | 0 | 13,826,751 |
| 205 | WR3L | 0 | 0 | 13,814,772 |
| 206 | K3CB | 0 | 0 | 13,665,251 |
| 207 | WS6X | 1,232,352 | 1,577,237 | 13,485,176 |
| 208 | WB4MSG | 32,782 | 50,298 | 13,479,562 |
| 209 | K3ZJ | 347,128 | 0 | 13,471,437 |
| 210 | AC8Y | 508,894 | 818,479 | 13,346,103 |
| 211 | N3XF | 3,624,341 | 3,131,649 | 13,340,433 |
| 212 | W4HJ | 0 | 0 | 13,326,007 |
| 213 | K4FPF | 0 | 0 | 13,043,561 |
| 214 | K5VG | 768,599 | 885,747 | 12,972,952 |
| 215 | AD4L | 0 | 0 | 12,945,901 |
| 216 | W2BZR | 0 | 0 | 12,919,096 |
| 217 | K3YDX | 482,808 | 715,242 | 12,697,433 |
| 218 | K4QS | 1,138,203 | 1,543,533 | 12,522,182 |
| 219 | K1KO | 0 | 0 | 12,520,905 |
| 220 | KB3WD | 2,000,000 | 1,046,453 | 12,473,390 |
| 221 | W4HZ | 0 | 0 | 12,414,692 |
| 222 | W9LT | 0 | 0 | 12,381,246 |
| 223 | WA4QDM | 0 | 0 | 12,352,354 |
| 224 | W4WWQ | 400,625 | 355,621 | 12,330,744 |
| 225 | K0OO | 911,176 | 418,969 | 12,258,404 |
| 226 | K0GD | 0 | 0 | 12,186,078 |
| 227 | N4TL | 693,721 | 470,412 | 11,790,593 |
| 228 | K8LF | 1,838,200 | 1,253,929 | 11,777,109 |
| 229 | WM3O | 0 | 0 | 11,616,498 |
| 230 | K3ZZ | 0 | 0 | 11,529,380 |
| 231 | K7GM | 0 | 0 | 11,422,532 |
| 232 | KU1T | 0 | 0 | 11,412,977 |
| 233 | N4MO | 0 | 0 | 11,073,359 |
| 234 | N3AC | 1,003,483 | 1,039,156 | 11,029,198 |
| 235 | WB8YYY | 344,408 | 457,623 | 11,009,900 |
| 236 | AJ3G | 0 | 0 | 10,944,088 |
| 237 | WA2BCK | 0 | 0 | 10,933,980 |
| 238 | K4HA | 231,995 | 349,418 | 10,881,523 |
| 239 | W4JVN | 117,931 | 0 | 10,812,290 |
| 240 | N4BAA | 0 | 0 | 10,709,551 |
| 241 | N3VOP | 8,756 | 0 | 10,565,845 |
| 242 | K4MIL | 493,637 | 305,982 | 10,393,927 |
| 243 | W3IUU | 0 | 0 | 10,322,193 |
| 244 | N4NW | 0 | 0 | 10,308,030 |
| 245 | W4TNX | 0 | 0 | 10,296,467 |
| 246 | W3RFC | 0 | 447,120 | 10,220,300 |
| 247 | N3XL | 20,690 | 0 | 10,219,332 |
| 248 | NH7C | 0 | 0 | 10,208,650 |
| 249 | N4GG | 0 | 0 | 10,181,384 |
| 250 | KE9I | 0 | 0 | 10,159,529 |
| 251 | NA3D | 0 | 0 | 10,112,686 |
| 252 | K8GP | 0 | 0 | 10,029,819 |
| 253 | K3EW | 2,657,043 | 791,327 | 9,986,575 |
| 254 | N6DW | 1,256,081 | 1,181,862 | 9,961,492 |
| 255 | K3OQ | 0 | 223,560 | 9,833,903 |
| 256 | N3SB | 0 | 0 | 9,779,233 |
| 257 | WM3T | 0 | 0 | 9,654,634 |
| 258 | N3FX | 0 | 0 | 9,574,524 |
| 259 | N3KN | 838,842 | 670,768 | 9,551,232 |
| 260 | N1EK | 2,282,424 | 1,833,388 | 9,545,672 |
| 261 | W4GDG | 0 | 0 | 9,486,722 |
| 262 | N4QQ | 0 | 0 | 9,337,281 |
| 263 | W3KX | 0 | 0 | 9,277,762 |
| 264 | KM4M | 0 | 0 | 9,138,323 |
| 265 | N6CY | 0 | 0 | 9,035,819 |
| 266 | K4IQ | 0 | 63,302 | 9,027,985 |
| 267 | K4CZ | 0 | 0 | 8,931,107 |
| 268 | W3LJ | 0 | 0 | 8,897,853 |
| 269 | W4PM | 0 | 0 | 8,856,961 |
| 270 | W3UJ | 0 | 0 | 8,818,391 |
| 271 | W3ICM | 1,563,027 | 825,503 | 8,815,099 |
| 272 | W8RJL | 0 | 0 | 8,645,482 |
| 273 | W3AZ | 0 | 0 | 8,633,126 |
| 274 | KG7H | 0 | 0 | 8,551,856 |
| 275 | K2KW | 455,173 | 1,288,896 | 8,482,064 |
| 276 | W4GO | 396,664 | 1,203,431 | 8,395,180 |
| 277 | W3DAD | 0 | 0 | 8,358,510 |
| 278 | W4ZYT | 50,903 | 22,878 | 8,232,549 |
| 279 | W4MY | 0 | 0 | 8,227,031 |
| 280 | W3SF | 310,760 | 0 | 8,138,635 |
| 281 | W2DZO | 0 | 0 | 8,106,775 |
| 282 | K3MTR | 785,518 | 386,602 | 8,096,511 |
| 283 | K9JY | 0 | 0 | 8,096,495 |
| 284 | K3JT | 664,108 | 952,430 | 7,995,400 |
| 285 | WA8WV | 0 | 0 | 7,992,451 |
| 286 | W3DF | 26,242 | 43,241 | 7,971,643 |
| 287 | W3IY | 0 | 0 | 7,906,244 |
| 288 | W3XOX | 310,760 | 107,281 | 7,895,365 |
| 289 | W4IPC | 3,796,535 | 149,712 | 7,849,061 |
| 290 | WD3A | 0 | 0 | 7,825,765 |
| 291 | KB3Z | 3,856,820 | 2,299,089 | 7,807,091 |
| 292 | KF4QQY | 0 | 0 | 7,791,526 |
| 293 | N3WZR | 0 | 0 | 7,746,678 |
| 294 | NW4V | 0 | 0 | 7,736,099 |
| 295 | KP4AA | 6,165,141 | 0 | 7,733,717 |
| 296 | W0VTT | 0 | 0 | 7,659,182 |
| 297 | KU4V | 1,368,776 | 616,847 | 7,650,368 |
| 298 | W3GG | 0 | 0 | 7,476,110 |
| 299 | N3ZV | 596,649 | 466,185 | 7,457,224 |
| 300 | KI3O | 0 | 0 | 7,442,783 |
| 301 | NN4RB | 1,308,672 | 720,480 | 7,411,439 |
| 302 | K3NCO | 0 | 0 | 7,393,833 |
| 303 | K3IXD | 0 | 0 | 7,385,626 |
| 304 | W4MPS | 0 | 399,821 | 7,362,806 |
| 305 | NX3Z | 934,836 | 1,022,197 | 7,355,525 |
| 306 | N3YIM | 0 | 0 | 7,323,508 |
| 307 | KG4NEP | 0 | 0 | 7,254,833 |
| 308 | K4HQK | 378,206 | 185,745 | 7,226,002 |
| 309 | NC4S | 526,446 | 256,102 | 7,213,032 |
| 310 | K3SA | 0 | 0 | 7,181,565 |
| 311 | ON4IY | 0 | 0 | 7,075,679 |
| 312 | W4FS | 0 | 0 | 7,046,827 |
| 313 | KI7WX | 0 | 0 | 6,976,466 |
| 314 | WU4G | 0 | 0 | 6,945,204 |
| 315 | NZ4N | 490,089 | 141,643 | 6,926,847 |
| 316 | N3ME | 0 | 0 | 6,900,630 |
| 317 | WA4EUL | 37,536 | 304,692 | 6,880,494 |
| 318 | K3KG | 0 | 0 | 6,819,001 |
| 319 | N3NT | 0 | 0 | 6,816,281 |
| 320 | KM3T | 1,013,110 | 0 | 6,768,356 |
| 321 | KU1CW | 0 | 618,502 | 6,759,459 |
| 322 | W3TEF | 0 | 0 | 6,754,701 |
| 323 | N3WD | 0 | 19,007 | 6,715,756 |
| 324 | NA1DX | 0 | 0 | 6,654,070 |
| 325 | KG4USN | 531,732 | 202,595 | 6,592,947 |
| 326 | ND3N | 0 | 0 | 6,424,295 |
| 327 | K3LU | 0 | 43,507 | 6,311,759 |
| 328 | N4CWZ | 1,376,178 | 586,518 | 6,274,307 |
| 329 | NK3R | 0 | 0 | 6,245,027 |
| 330 | WN3R | 0 | 0 | 6,241,357 |
| 331 | AJ1M | 0 | 0 | 6,241,009 |
| 332 | K3MQH | 0 | 0 | 6,239,703 |
| 333 | K8GU | 0 | 0 | 6,234,398 |
| 334 | W3GVX | 15 | 0 | 6,149,937 |
| 335 | W3BW | 0 | 0 | 6,067,230 |
| 336 | N3HUV | 0 | 0 | 5,939,324 |
| 337 | AC5XK | 1,344,098 | 1,628,742 | 5,923,790 |
| 338 | K3TW | 0 | 0 | 5,882,363 |
| 339 | NW3L | 2,192,536 | 1,147,114 | 5,838,399 |
| 340 | NW5E | 0 | 0 | 5,781,135 |
| 341 | W7OLY | 0 | 0 | 5,768,820 |
| 342 | K3NA | 0 | 0 | 5,757,803 |
| 343 | K4UVA | 0 | 174,982 | 5,755,722 |
| 344 | W3MMM | 0 | 0 | 5,717,960 |
| 345 | WE9V | 0 | 0 | 5,647,434 |
| 346 | N4NTO | 1,299,431 | 1,416,726 | 5,621,925 |
| 347 | K3IT | 0 | 0 | 5,482,876 |
| 348 | K1TR | 0 | 0 | 5,441,705 |
| 349 | K4GAU | 0 | 0 | 5,410,101 |
| 350 | N2FT | 3,189,382 | 2,099,560 | 5,402,493 |
| 351 | NE3K | 5,696 | 0 | 5,352,567 |
| 352 | K1BZ | 424,921 | 293,108 | 5,327,966 |
| 353 | N3CA | 0 | 0 | 5,310,453 |
| 354 | AD4XV | 0 | 0 | 5,304,063 |
| 355 | KN4KL | 0 | 0 | 5,287,011 |
| 356 | N2NFG | 0 | 0 | 5,255,850 |
| 357 | N4EHJ | 0 | 0 | 5,250,839 |
| 358 | WF3J | 0 | 0 | 5,240,441 |
| 359 | N0YY | 3,247,449 | 930,736 | 5,202,689 |
| 360 | W3ARS | 0 | 0 | 5,190,943 |
| 361 | KV3R | 434,469 | 147,577 | 5,179,300 |
| 362 | K2PS | 0 | 0 | 5,148,867 |
| 363 | AG3I | 2,578,297 | 1,175,088 | 5,103,825 |
| 364 | W4IM | 52,733 | 70,856 | 5,095,168 |
| 365 | KK4ODQ | 0 | 239,724 | 5,087,204 |
| 366 | W3CP | 0 | 0 | 5,044,290 |
| 367 | N2AW | 600,380 | 510,335 | 4,954,202 |
| 368 | WY3A | 0 | 0 | 4,828,568 |
| 369 | N2NAR | 0 | 0 | 4,807,073 |
| 370 | N3TD | 0 | 0 | 4,729,663 |
| 371 | K3MQ | 0 | 0 | 4,704,338 |
| 372 | V25A | 0 | 0 | 4,704,015 |
| 373 | WB1ADR | 0 | 0 | 4,700,525 |
| 374 | N3DUE | 513,502 | 421,894 | 4,688,526 |
| 375 | AA4KD | 0 | 0 | 4,620,663 |
| 376 | K4QE | 0 | 44,155 | 4,565,565 |
| 377 | K8NY | 0 | 0 | 4,551,941 |
| 378 | N8AID | 5,764 | 44,612 | 4,507,199 |
| 379 | W4SD | 0 | 0 | 4,461,947 |
| 380 | WA3OFF | 0 | 149,497 | 4,441,602 |
| 381 | WA3KYY | 0 | 0 | 4,433,207 |
| 382 | NA4J | 896,693 | 1,145,698 | 4,416,538 |
| 383 | W3SFG | 0 | 142,349 | 4,383,198 |
| 384 | WA4PSC | 0 | 0 | 4,377,248 |
| 385 | W4BBT | 757,528 | 1,043,507 | 4,349,158 |
| 386 | N3AFT | 0 | 0 | 4,310,763 |
| 387 | K2GO | 506,681 | 81,247 | 4,294,271 |
| 388 | NW3Y | 0 | 0 | 4,270,222 |
| 389 | W3GNQ | 0 | 0 | 4,219,387 |
| 390 | K3PN | 0 | 0 | 4,198,729 |
| 391 | K4WMA | 0 | 0 | 4,177,563 |
| 392 | WW4M | 0 | 0 | 4,151,194 |
| 393 | W3FOX | 831,098 | 397,370 | 4,140,031 |
| 394 | W3MR | 0 | 19,643 | 4,131,172 |
| 395 | W3GN | 0 | 0 | 4,123,352 |
| 396 | W4IDX | 0 | 0 | 4,109,859 |
| 397 | W0IMD | 767,766 | 1,005,420 | 4,106,117 |
| 398 | N4DEN | 0 | 0 | 4,066,741 |
| 399 | KO7X | 0 | 0 | 4,028,817 |
| 400 | K9VV | 3,013,083 | 0 | 4,013,941 |
| 401 | N4JOW | 41,481 | 24,714 | 3,999,485 |
| 402 | KF3P | 0 | 0 | 3,972,540 |
| 403 | AA3SC | 0 | 0 | 3,939,363 |
| 404 | W3FA | 8,765 | 303,356 | 3,870,961 |
| 405 | N3CKI | 1,300,492 | 1,089,187 | 3,865,911 |
| 406 | KH6ME | 0 | 0 | 3,776,720 |
| 407 | KM3V | 0 | 0 | 3,766,897 |
| 408 | AJ9C | 0 | 0 | 3,736,483 |
| 409 | WK3A | 39,122 | 94,745 | 3,723,412 |
| 410 | KK4VA | 13,401 | 1,784 | 3,709,949 |
| 411 | KC8FS | 0 | 0 | 3,709,020 |
| 412 | K4TX | 0 | 0 | 3,666,726 |
| 413 | W3PAW | 0 | 0 | 3,659,338 |
| 414 | W3TM | 0 | 0 | 3,653,390 |
| 415 | WA3FAE | 272,781 | 678,691 | 3,644,543 |
| 416 | K3UI | 267,389 | 100,664 | 3,556,009 |
| 417 | K4TMC | 374,410 | 340,357 | 3,553,563 |
| 418 | K3EU | 378,834 | 462,251 | 3,541,676 |
| 419 | WK3I | 0 | 0 | 3,535,778 |
| 420 | WC4J | 1,120,242 | 108,196 | 3,526,969 |
| 421 | N4ZJ | 0 | 0 | 3,521,235 |
| 422 | N4DWK | 0 | 0 | 3,478,828 |
| 423 | K3DSP | 0 | 0 | 3,450,544 |
| 424 | K4WES | 0 | 0 | 3,390,068 |
| 425 | K5EK | 1,467,075 | 0 | 3,326,837 |
| 426 | N3FZ | 0 | 1,000,000 | 3,299,234 |
| 427 | N5OKR | 0 | 0 | 3,273,380 |
| 428 | K3OSX | 0 | 0 | 3,267,954 |
| 429 | K3SX | 0 | 0 | 3,202,172 |
| 430 | KC3WD | 0 | 0 | 3,200,260 |
| 431 | N3KW | 0 | 0 | 3,178,630 |
| 432 | W4DF | 0 | 0 | 3,151,452 |
| 433 | AI4WU | 128,052 | 61,980 | 3,141,133 |
| 434 | N3IQ | 0 | 0 | 3,103,385 |
| 435 | NR4C | 0 | 0 | 3,073,048 |
| 436 | WA3G | 0 | 0 | 3,067,691 |
| 437 | KA3TUL | 0 | 0 | 3,065,499 |
| 438 | KS4Q | 0 | 0 | 3,028,664 |
| 439 | K4BAM | 0 | 0 | 3,018,999 |
| 440 | K4PB | 0 | 0 | 2,985,350 |
| 441 | K3SWZ | 0 | 0 | 2,967,064 |
| 442 | K4IX | 0 | 0 | 2,962,122 |
| 443 | AK3Z | 0 | 0 | 2,931,285 |
| 444 | W1EG | 0 | 0 | 2,907,644 |
| 445 | K4YT | 0 | 0 | 2,851,796 |
| 446 | NG3U | 0 | 0 | 2,846,825 |
| 447 | K3MZ | 218,734 | 144,531 | 2,825,117 |
| 448 | WN7S | 2,542,447 | 0 | 2,816,393 |
| 449 | K3NDM | 0 | 0 | 2,794,309 |
| 450 | W4TMN | 0 | 0 | 2,792,587 |
| 451 | W5MPB | 1,472,445 | 1,026,364 | 2,750,271 |
