2022 ARRL DX SSB 5M Program Results
| Year | Contest | Call | Entry Class | Status | Prec/Bands/Pwr | QSOs | Mults | Mults | Score | 5M Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARRL DX SSB | K3MM | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K3RA | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | KD4D | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | N3QE | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W3IDT | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W3LPL | M/2 HP | Host/Op of W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 587,876 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W3UR | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | WR3Z | M/2 HP | Op at W3LPL | 4,800 | 525 | 0 | 7,547,400 | 293,938 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | KA4RRU | M/S HP | Op at J68HZ | 8,262 | 303 | 0 | 7,510,158 | 467,980 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W0CN | M/S HP | Op at J68HZ | 8,262 | 303 | 0 | 7,510,158 | 467,980 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | WA4PGM | M/S HP | Op at J68HZ | 8,262 | 303 | 0 | 7,510,158 | 467,980 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K4QPL | M/S LP | Op at VP5M | 7,148 | 318 | 0 | 6,817,284 | 531,007 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K5OF | M/S LP | Op at VP5M | 7,148 | 318 | 0 | 6,817,284 | 531,007 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | NN3W | M/S LP | Op at VP5M | 7,148 | 318 | 0 | 6,817,284 | 531,007 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | WR3R | M/S LP | Op at VP5M | 7,148 | 318 | 0 | 6,817,284 | 531,007 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K4ZW | SOAB HP | 2,668 | 401 | 0 | 3,209,604 | 1,000,000 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N3OC | SOUAB HP | 2,215 | 381 | 0 | 2,531,745 | 788,803 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3ZO | SOAB HP | 1,897 | 296 | 0 | 1,717,776 | 535,199 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K0OO | M/M HP | Op at N3DPB | 1,522 | 375 | 0 | 1,685,250 | 65,633 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K3MTR | M/M HP | Op at N3DPB | 1,522 | 375 | 0 | 1,685,250 | 65,633 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | KB3VQC | M/M HP | Op at N3DPB | 1,522 | 375 | 0 | 1,685,250 | 65,633 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | N3DPB | M/M HP | Op at N3DPB | 1,522 | 375 | 0 | 1,685,250 | 65,633 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | WA3EKL | M/M HP | Host/Op of N3DPB | 1,522 | 375 | 0 | 1,685,250 | 131,266 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | WT3K | M/M HP | Op at N3DPB | 1,522 | 375 | 0 | 1,685,250 | 65,633 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | N4RV | SOUAB HP | 1,413 | 377 | 0 | 1,598,103 | 497,913 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WB2ZAB | SOUAB HP | 1,185 | 288 | 0 | 1,023,840 | 318,993 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W3LL | SOUAB HP | 921 | 342 | 0 | 944,946 | 294,412 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K1RH | SOUAB HP | 1,002 | 296 | 0 | 889,776 | 277,223 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3TC | SINGLE OP | 1,017 | 278 | 0 | 848,178 | 264,263 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N3AM | SOUAB HP | 768 | 275 | 0 | 633,600 | 197,408 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KI3C | M/S HP | Op at W4TG | 743 | 254 | 0 | 566,166 | 44,099 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W4TG | M/S HP | Host/Op of W4TG | 743 | 254 | 0 | 566,166 | 88,199 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | N3MN | SOAB HP | 641 | 265 | 0 | 509,595 | 158,772 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K5VIP | SOUAB HP | 630 | 269 | 0 | 508,410 | 158,403 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N3UM | SOUAB HP | Op at K3CCR | 638 | 246 | 0 | 470,844 | 146,698 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W4NF | SOUAB HP | 600 | 263 | 0 | 463,932 | 144,545 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4YDU | SOUAB HP | Host of NR3X | 532 | 289 | 0 | 460,377 | 143,437 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | N4RA | SOUAB LP | 565 | 261 | 0 | 442,395 | 137,835 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3ZU | SOAB HP | 510 | 253 | 0 | 387,090 | 120,604 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | NS3T | SOUAB LP | 517 | 232 | 0 | 359,832 | 112,111 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N8II | SOSB15 LP | 600 | 86 | 0 | 310,980 | 96,890 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K2YWE | M/S HP | Host/Op of K3AU | 443 | 224 | 0 | 297,696 | 92,752 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | KJ6LDA | M/S HP | Op at K3AU | 443 | 224 | 0 | 297,696 | 46,376 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K3TM | SOAB HP | 417 | 200 | 0 | 250,200 | 77,954 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | NR4O | SOUAB HP | 401 | 206 | 0 | 247,818 | 77,211 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4PD | SOUAB HP | 407 | 191 | 0 | 233,211 | 72,660 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3AJ | SOAB HP | 414 | 181 | 0 | 224,802 | 70,040 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KE4S | SOUAB HP | 445 | 163 | 0 | 217,605 | 67,798 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KK4ADQ | SOAB LP | 385 | 181 | 0 | 207,969 | 64,796 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WA3AER | SOAB HP | 410 | 168 | 0 | 206,640 | 64,382 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KG4USN | SOUAB HP | 319 | 214 | 0 | 204,798 | 63,808 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N6DW | SOUAB HP | 305 | 205 | 0 | 185,575 | 57,819 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KC4D | SOUAB HP | 374 | 161 | 0 | 180,642 | 56,282 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W4YE | SINGLE OP | 346 | 159 | 0 | 165,042 | 51,421 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W4VIC | SOUAB HP | 318 | 166 | 0 | 158,364 | 49,341 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4TL | SOAB HP | 311 | 161 | 0 | 150,213 | 46,801 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N1RM | SOUAB HP | 336 | 135 | 0 | 136,080 | 42,398 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N1EK | SOAB LP | 337 | 131 | 0 | 132,441 | 41,264 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4DJ | SOAB HP | 280 | 150 | 0 | 126,000 | 39,257 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4GU | SOUAB HP | 285 | 147 | 0 | 125,685 | 39,159 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | AJ3M | SINGLE OP | As 4U1WB | 278 | 138 | 0 | 115,092 | 35,859 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | W3UL | SOUAB HP | 256 | 147 | 0 | 112,896 | 35,174 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3YH | SOUAB LP | 197 | 188 | 0 | 111,108 | 34,617 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4CF | SOAB HP | 246 | 145 | 0 | 107,445 | 33,476 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | NN4RB | SOAB HP | 252 | 142 | 0 | 107,352 | 33,447 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N3DUE | SOUAB HP | 250 | 141 | 0 | 105,327 | 32,816 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W2WCM | SOAB LP | 250 | 128 | 0 | 96,000 | 29,910 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KM4SII | SOUAB Youth LP | 219 | 128 | 0 | 84,096 | 26,201 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WA4JUK | SOUSB20 HP | 275 | 88 | 0 | 72,600 | 22,620 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KT3Y | SOSB10 HP | Op at KP2M | 486 | 48 | 0 | 69,984 | 21,805 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | K1BZ | SOUAB HP | 204 | 113 | 0 | 60,156 | 18,742 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | NN3RP | SOUAB HP | 162 | 87 | 0 | 42,282 | 13,174 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4YCR | SOAB HP | 150 | 90 | 0 | 40,500 | 12,618 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W4BBT | SOAB HP | 150 | 88 | 0 | 39,600 | 12,338 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4FTO | SOAB LP | 150 | 88 | 0 | 39,600 | 12,338 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4HQK | SOAB HP | 143 | 92 | 0 | 39,468 | 12,297 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | AD4L | SOSB15 LP | 196 | 64 | 0 | 37,632 | 11,725 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4NTO | SOUAB LP | 125 | 93 | 0 | 34,875 | 10,866 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N3CW | SOUAB HP | 125 | 82 | 0 | 30,750 | 9,581 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3YDX | SOAB LP | 120 | 84 | 0 | 30,240 | 9,422 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N3UA | SOUSB10 LP | 170 | 56 | 0 | 28,560 | 8,898 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KD4IZ | SOAB HP | 121 | 77 | 0 | 27,489 | 8,565 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3WA | SOUAB HP | 127 | 66 | 0 | 25,146 | 7,835 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K8LF | SOAB HP | 95 | 77 | 0 | 21,945 | 6,837 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3EU | SOAB HP | 106 | 69 | 0 | 21,942 | 6,836 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4CW | SOAB HP | 87 | 85 | 0 | 21,930 | 6,833 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WA4TMJ | SOAB LP | 108 | 62 | 0 | 20,088 | 6,259 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W3ADC | SINGLE OP | As WY3P | 103 | 60 | 0 | 18,540 | 5,776 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | N4MM | SOSB20 HP | 134 | 46 | 0 | 18,492 | 5,761 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K3MM | SOUAB HP | 85 | 65 | 0 | 16,575 | 5,164 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | AI3Z | SOAB HP | 81 | 61 | 0 | 14,823 | 4,618 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4WWP | SOAB LP | 89 | 51 | 0 | 13,617 | 4,243 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | NW3L | SOAB LP | 70 | 64 | 0 | 13,440 | 4,187 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W3OU | SINGLE OP | 87 | 45 | 0 | 11,745 | 3,659 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N4CWZ | SOUAB LP | 81 | 47 | 0 | 11,421 | 3,558 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W1IE | SOUAB QRP | 75 | 52 | 0 | 11,388 | 3,548 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4NTO | SINGLE OP | Op at K4NTL | 67 | 59 | 0 | 10,797 | 3,364 | |
| 2022 | ARRL DX SSB | KG3V | SOAB HP | 71 | 49 | 0 | 10,437 | 3,252 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4XL | SOSB40 QRP | 80 | 43 | 0 | 10,320 | 3,215 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | AA3S | SOAB HP | 80 | 39 | 0 | 9,360 | 2,916 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KE3X | SOUAB HP | 63 | 47 | 0 | 8,883 | 2,768 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | AI4QQ | SOAB LP | 62 | 42 | 0 | 7,812 | 2,434 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K4FW | SOSB40 HP | 59 | 42 | 0 | 7,434 | 2,316 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | NC3Y | SOAB HP | 63 | 37 | 0 | 6,993 | 2,179 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W4RN | SOSB10 LP | 55 | 26 | 0 | 4,290 | 1,337 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N8AID | SOSB15 HP | 52 | 24 | 0 | 3,744 | 1,166 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | W3DF | SINGLE OP | 34 | 16 | 0 | 1,632 | 508 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | K1SO | SINGLE OP | 23 | 20 | 0 | 1,380 | 430 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | N8HM | SOAB QRP | 22 | 18 | 0 | 1,188 | 370 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WC4J | SOAB QRP | 19 | 19 | 0 | 1,083 | 337 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WA8AHZ | SOUAB LP | 17 | 51 | 0 | 867 | 270 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | WA3FAE | SOSB40 LP | 13 | 10 | 0 | 390 | 122 | ||
| 2022 | ARRL DX SSB | KD3CR | SOSB15 LP | 5 | 4 | 0 | 60 | 19 |

