2021 WAE CW 5M Program Results
| Year | Contest | Call | Entry Class | Status | Prec/Bands/Pwr | QSOs | Mults | Mults | Score | 5M Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WAE CW | AA3S | Single Op HP | 119 | 119 | 80 | 19,040 | 18,613 | ||
| 2021 | WAE CW | AB3CV | Single Op HP | 794 | 798 | 264 | 420,288 | 410,861 | ||
| 2021 | WAE CW | AB3SX | Single Op LP | 6 | 0 | 8 | 48 | 47 | ||
| 2021 | WAE CW | AC5XK | Single Op LP | 153 | 147 | 41 | 12,300 | 12,024 | ||
| 2021 | WAE CW | AG3I | Single Op LP | 38 | 0 | 42 | 1,596 | 1,560 | ||
| 2021 | WAE CW | K0OO | M/S HP | Op at WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 32,708 | |
| 2021 | WAE CW | K0ZR | Single Op HP | 1,074 | 1,070 | 314 | 673,216 | 658,116 | ||
| 2021 | WAE CW | K1BZ | Single Op HP | 64 | 0 | 37 | 5,440 | 5,318 | ||
| 2021 | WAE CW | K2YWE | Single Op HP | As K3AU | 367 | 364 | 179 | 130,670 | 127,739 | |
| 2021 | WAE CW | K3AJ | M/S HP | Host/Op of K3AJ | 637 | 637 | 270 | 343,980 | 224,176 | |
| 2021 | WAE CW | K3JT | Single Op HP | 325 | 310 | 145 | 92,075 | 90,010 | ||
| 2021 | WAE CW | K3LU | M/S HP | Op at WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 32,708 | |
| 2021 | WAE CW | K3MTR | M/S HP | Op at WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 32,708 | |
| 2021 | WAE CW | K3WA | M/S HP | Op at K3AJ | 637 | 637 | 270 | 343,980 | 112,088 | |
| 2021 | WAE CW | K3ZU | Single Op HP | 345 | 320 | 247 | 164,255 | 160,571 | ||
| 2021 | WAE CW | K4FTO | Single Op LP | 91 | 89 | 82 | 14,760 | 14,429 | ||
| 2021 | WAE CW | K4GM | Single Op LP | 226 | 221 | 154 | 68,838 | 67,294 | ||
| 2021 | WAE CW | K4XL | Single Op HP | 237 | 233 | 137 | 64,390 | 62,946 | ||
| 2021 | WAE CW | K8LF | Single Op HP | 160 | 76 | 65 | 10,400 | 10,167 | ||
| 2021 | WAE CW | KB3VQC | M/S HP | Op at WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 32,708 | |
| 2021 | WAE CW | KE4S | Single Op HP | 575 | 286 | 165 | 94,875 | 92,747 | ||
| 2021 | WAE CW | KG3V | Single Op LP | 56 | 55 | 67 | 7,437 | 7,270 | ||
| 2021 | WAE CW | KU1CW | M/S HP | Op at KU1CW | 1,235 | 1,231 | 305 | 752,130 | 367,630 | |
| 2021 | WAE CW | N1LN | Single Op HP | 765 | 750 | 294 | 445,410 | 435,419 | ||
| 2021 | WAE CW | N2YO | Single Op HP | 263 | 249 | 173 | 88,576 | 86,589 | ||
| 2021 | WAE CW | N3AC | Single Op LP | 52 | 38 | 66 | 5,940 | 5,807 | ||
| 2021 | WAE CW | N3AM | Single Op HP | 216 | 215 | 127 | 54,737 | 53,509 | ||
| 2021 | WAE CW | N3CKI | Single Op LP | 230 | 229 | 96 | 44,064 | 43,076 | ||
| 2021 | WAE CW | N3DPB | M/S HP | Op at WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 32,708 | |
| 2021 | WAE CW | N3FZ | Single Op HP | 346 | 340 | 152 | 104,272 | 101,933 | ||
| 2021 | WAE CW | N3KN | Single Op HP | 52 | 0 | 56 | 2,912 | 2,847 | ||
| 2021 | WAE CW | N3MN | Single Op HP | 50 | 48 | 40 | 3,920 | 3,832 | ||
| 2021 | WAE CW | N3QE | Single Op HP | 576 | 575 | 250 | 287,750 | 281,296 | ||
| 2021 | WAE CW | N3XL | Single Op HP | 55 | 20 | 60 | 4,500 | 4,399 | ||
| 2021 | WAE CW | N4AF | Single Op HP | As NY4A | 1,015 | 1,015 | 135 | 701,888 | 686,144 | |
| 2021 | WAE CW | N4CF | Single Op HP | 128 | 128 | 130 | 33,280 | 32,534 | ||
| 2021 | WAE CW | N4CW | Single Op HP | Op at K1IMI | 809 | 799 | 245 | 393,960 | 385,123 | |
| 2021 | WAE CW | N4MM | Single Op HP | 51 | 0 | 44 | 2,244 | 2,194 | ||
| 2021 | WAE CW | N4NTO | Single Op LP | 42 | 31 | 52 | 2,184 | 2,135 | ||
| 2021 | WAE CW | N4TL | Single Op LP | 32 | 0 | 38 | 1,216 | 1,189 | ||
| 2021 | WAE CW | N4YDU | Single Op HP | 132 | 132 | 104 | 27,456 | 26,840 | ||
| 2021 | WAE CW | N4ZR | Single Op HP | 245 | 190 | 165 | 71,775 | 70,165 | ||
| 2021 | WAE CW | N8II | Single Op LP | 86 | 60 | 81 | 11,826 | 11,561 | ||
| 2021 | WAE CW | NN3W | Single Op HP | Op at WW4LL/1 | 1,204 | 1,006 | 383 | 846,480 | 827,493 | |
| 2021 | WAE CW | NR4M | Single Op HP | 298 | 295 | 66 | 38,940 | 38,067 | ||
| 2021 | WAE CW | NX3Z | M/S HP | Op at W3LL | 277 | 276 | 188 | 103,964 | 50,816 | |
| 2021 | WAE CW | NX3Z | Single Op HP | 39 | 36 | 55 | 4,125 | 4,032 | ||
| 2021 | WAE CW | NY3A | Single Op HP | 1,331 | 1,327 | 385 | 1,022,945 | 1,000,000 | ||
| 2021 | WAE CW | NZ4N | Single Op HP | 106 | 105 | 77 | 16,247 | 15,883 | ||
| 2021 | WAE CW | W1IE | Single Op HP | 81 | 49 | 62 | 7,626 | 7,455 | ||
| 2021 | WAE CW | W2CDO | Single Op HP | 135 | 134 | 115 | 30,935 | 30,241 | ||
| 2021 | WAE CW | W3LL | M/S HP | Host/Op of W3LL | 277 | 276 | 188 | 103,964 | 101,632 | |
| 2021 | WAE CW | W3TAS | Single Op LP | 25 | 0 | 30 | 750 | 733 | ||
| 2021 | WAE CW | W3UL | Single Op LP | 57 | 40 | 76 | 7,372 | 7,207 | ||
| 2021 | WAE CW | W4RN | M/S HP | Host/Op of KU1CW | 1,235 | 1,231 | 305 | 752,130 | 735,259 | |
| 2021 | WAE CW | W4VIC | Single Op HP | 80 | 79 | 50 | 7,950 | 7,772 | ||
| 2021 | WAE CW | WA3EKL | M/S HP | Host/Op of WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 65,416 | |
| 2021 | WAE CW | WT3K | M/S HP | Op at WT3K | 535 | 524 | 222 | 234,210 | 32,708 | |
| 2021 | WAE CW | WT3K | M/S HP | Op at K3AJ | 637 | 637 | 270 | 343,980 | 112,088 | |
| 2021 | WAE CW | WX3B | Single Op HP | 204 | 199 | 96 | 38,592 | 37,726 |

