2022 ARRL RTTY Round Up 5M Program Results
| Year | Contest | Call | Entry Class | Status | Prec/Bands/Pwr | QSOs | Mults | Mults | Score | 5M Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | AA3S | SO(A) RTTY HP | 58 | 28 | 5 | 1,914 | 6,521 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | AC5XK | SO RTTY LP | 518 | 51 | 22 | 37,814 | 128,827 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | AC8Y | SINGLE OP | 603 | 52 | 38 | 54,270 | 184,890 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | AD4XV | SINGLE OP | 370 | 52 | 26 | 28,860 | 98,322 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | AJ3M | SO RTTY LP | 172 | 43 | 5 | 8,256 | 28,127 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K0OO | M/2 HP | Op at WA3EKL | 947 | 58 | 58 | 109,852 | 53,464 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K0ZR | SO(A) RTTY HP | 170 | 42 | 17 | 10,030 | 34,171 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K1BZ | SO(A) Mixed HP | 412 | 50 | 36 | 35,432 | 120,712 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K1RZ | SO(A) RTTY HP | 343 | 48 | 18 | 22,638 | 77,124 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3AJ | SO RTTY LP | 1,019 | 58 | 50 | 110,052 | 374,931 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3MAW | SO(A) Dig LP | 90 | 5 | 14 | 1,710 | 5,826 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3MM | SO(A) RTTY HP | 2,127 | 61 | 77 | 293,526 | 1,000,000 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3MTR | M/2 HP | Op at WA3EKL | 947 | 58 | 58 | 109,852 | 53,464 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3ORC | SO(A) Mixed LP | 277 | 44 | 13 | 15,789 | 53,791 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3TN | SO(A) RTTY HP | 242 | 58 | 35 | 22,506 | 76,675 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3WA | SO(A) RTTY HP | 115 | 34 | 20 | 6,210 | 21,157 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K3YDX | SO RTTY LP | 111 | 39 | 7 | 5,106 | 17,395 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K4FTO | SO RTTY LP | 300 | 54 | 23 | 23,100 | 78,698 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K4RT | SINGLE OP | 107 | 47 | 0 | 5,029 | 17,133 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K4SO | SO(A) RTTY HP | 775 | 58 | 44 | 79,050 | 269,312 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K4WWP | SO(A) Mixed LP | 81 | 22 | 22 | 3,564 | 12,142 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K4XL | SO(A) RTTY HP | 383 | 54 | 53 | 40,981 | 139,616 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K4YCR | SO RTTY LP | 186 | 42 | 13 | 10,230 | 34,852 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K5VIP | SO(A) RTTY HP | 269 | 54 | 38 | 24,748 | 84,313 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | K8LF | SO RTTY HP | 462 | 60 | 40 | 46,200 | 157,397 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KA6PNL | M/2 HP | Op at WA3EKL | 947 | 58 | 58 | 109,852 | 53,464 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KB3VQC | M/2 HP | Op at WA3EKL | 947 | 58 | 58 | 109,852 | 53,464 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KG3V | SO(A) RTTY LP | 113 | 44 | 26 | 7,910 | 26,948 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KG4USN | SO RTTY HP | 215 | 45 | 22 | 14,405 | 49,076 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KK4R | SO RTTY LP | 11 | 8 | 0 | 88 | 300 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KN4GDX | SO RTTY LP | 330 | 53 | 26 | 26,070 | 88,817 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | KS0CW | SO(A) Mixed HP | 110 | 13 | 5 | 1,980 | 6,746 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N1EK | SO(A) Dig HP | 621 | 52 | 22 | 45,954 | 156,559 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N2QT | SO(A) Dig LP | 161 | 41 | 6 | 7,567 | 25,780 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3AM | SO(A) RTTY LP | 387 | 57 | 50 | 41,409 | 141,074 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3DPB | M/2 HP | Host/Op of WA3EKL | 947 | 58 | 58 | 109,852 | 106,928 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3DUE | SO(A) RTTY HP | 291 | 49 | 22 | 20,661 | 70,389 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3KN | SO(A) Dig LP | 318 | 51 | 16 | 21,306 | 72,586 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3MK | SO(A) Mixed HP | 139 | 35 | 15 | 6,950 | 23,678 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3MM | SO RTTY LP | 115 | 38 | 8 | 5,290 | 18,022 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3QE | SO(A) RTTY HP | 1,467 | 60 | 65 | 183,375 | 624,732 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3UM | M/S HP | Op at K3CCR | 696 | 58 | 57 | 80,040 | 136,342 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3VOP | SINGLE OP | 32 | 23 | 0 | 736 | 2,507 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3WD | SO(A) Dig LP | 331 | 50 | 10 | 19,860 | 67,660 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N3XL | SO(A) RTTY LP | 361 | 52 | 15 | 24,187 | 82,402 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N4CW | M/S LP | Op at W4TMO | 309 | 50 | 39 | 27,501 | 46,846 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N4GU | SO RTTY HP | Op at AG4TT | 200 | 47 | 21 | 13,600 | 46,333 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N4NQY | SO(A) Dig QRP | 38 | 20 | 1 | 798 | 2,719 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N4QWF | SO(A) Mixed HP | 297 | 49 | 29 | 23,166 | 78,923 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N4TL | SO(A) RTTY HP | 192 | 45 | 18 | 12,096 | 41,209 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | N6DW | SO(A) RTTY HP | 150 | 50 | 23 | 10,950 | 37,305 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NA3M | SO(A) Mixed HP | 1,466 | 60 | 64 | 181,784 | 619,311 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NN3RP | SO RTTY HP | 341 | 54 | 13 | 22,847 | 77,836 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NN4RB | SO RTTY HP | 270 | 55 | 18 | 19,710 | 67,149 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NR4O | SO(A) RTTY HP | 1,002 | 58 | 30 | 88,176 | 300,403 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NW3L | SO(A) RTTY LP | 362 | 54 | 29 | 30,046 | 102,362 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NX3Z | SO RTTY HP | 25 | 19 | 0 | 475 | 1,618 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | NZ4N | SO RTTY HP | 295 | 52 | 19 | 20,945 | 71,357 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W1IE | SO RTTY LP | 320 | 51 | 13 | 20,480 | 69,772 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W2CDO | SO(A) RTTY HP | 820 | 58 | 64 | 100,040 | 340,822 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W3DQ | SO RTTY HP | 357 | 53 | 28 | 28,917 | 98,516 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W3FA | SO RTTY LP | 42 | 22 | 3 | 1,050 | 3,577 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W3LL | SO(A) RTTY HP | 1,376 | 61 | 75 | 187,136 | 637,545 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W3OU | SINGLE OP | 222 | 46 | 25 | 15,762 | 53,699 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W3TAS | SO RTTY LP | 80 | 34 | 6 | 3,200 | 10,902 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W3UL | SO(A) RTTY HP | 344 | 57 | 33 | 30,960 | 105,476 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4GDG | SO(A) RTTY LP | 47 | 20 | 0 | 940 | 3,202 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4NF | SO(A) RTTY HP | 902 | 60 | 51 | 100,122 | 341,101 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4PK | SO(A) RTTY HP | 780 | 57 | 46 | 80,340 | 273,707 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4RN | SO(A) RTTY LP | 157 | 29 | 32 | 9,577 | 32,627 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4TMO | M/S LP | Host/Op of W4TMO | 309 | 50 | 39 | 27,501 | 93,692 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4VIC | M/S HP | Host/Op of W4VIC | 455 | 51 | 34 | 38,675 | 131,760 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4WWQ | SO RTTY LP | 282 | 53 | 21 | 20,868 | 71,094 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | W4YSN | SO RTTY LP | 14 | 6 | 4 | 140 | 477 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WA3EKL | M/2 HP | Op at WA3EKL | 947 | 58 | 58 | 109,852 | 53,464 | |
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WA3FAE | SO RTTY LP | 322 | 49 | 20 | 22,218 | 75,693 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WA3MJZ | SO(A) Mixed LP | 183 | 44 | 5 | 8,967 | 30,549 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WA3RWP | SO RTTY LP | 185 | 45 | 30 | 13,875 | 47,270 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WA4EUL | SO RTTY LP | 73 | 33 | 5 | 2,774 | 9,451 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WS6X | SO RTTY HP | 839 | 57 | 34 | 76,349 | 260,110 | ||
| 2022 | ARRL RTTY Round Up | WT3K | SO(A) RTTY HP | 576 | 59 | 63 | 70,272 | 239,406 |

