2025 CQWW SSB 5M Program Pending Scores
Before the log deadline use 3830scores.com to submit your score. 3830 scores
will be collected and added to the list below after the log deadline. To correct a score or submit a score after the deadline use
the Submit Score form.
| Year | Contest | Call Used | Operators | Host | Class | QSOs | Mults | Mults2 | Score | Number Operators | Time Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CQWW SSB | W3LPL | KD4D W3UR WR3Z W3UR N3QE K3MTR K3MM W2GG W3LPL | W3LPL | M/2 HP | 7,776 | 0 | 0 | 18,469,360 | 9 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | 8P5A | W2SC | 8P5A | SOAB HP | 10,737 | 0 | 0 | 18,208,064 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | VP5M | WT3K NR4O KU4V K4QPL | VP5/K4QPL | M/S HP | 6,651 | 0 | 0 | 8,765,883 | 4 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | W4NF | KD6AKC K5VG W0IMD K5OF W7IY W4NF | W4NF | M/2 HP | 4,068 | 0 | 0 | 8,306,892 | 6 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | K3ZM | K3ZM AD4J W4GKA | K3ZM | M/S HP | 3,008 | 0 | 0 | 5,492,712 | 3 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | AA4NC | N4YDU | N4YDU | SO(A)AB HP | 2,872 | 0 | 0 | 5,201,844 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | K4OV | N1BA K4OV | K4OV | M/S HP | 2,696 | 0 | 0 | 4,789,603 | 2 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | N4RV | N4RV | SO(A)AB HP | 2,416 | 0 | 0 | 4,681,006 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4RM | KM6VRX N1RM W4RM | W4RM | M/S HP | 2,434 | 0 | 0 | 4,453,725 | 3 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | KP2M | KT3Y | KP2M | SOAB Classic HP | 2,540 | 0 | 0 | 3,150,695 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | WB2ZAB | WB2ZAB | SO(A)AB HP | 2,075 | 0 | 0 | 3,112,530 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K3CCR | W5MPB N3UM | K3CCR | M/2 HP | 1,754 | 0 | 0 | 2,896,540 | 2 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | WA3EKL | N3DPB KC3YBF W1TRT KJ5BIN WV8BNM K0OO KB3VQC W3URL WA3EKL | WA3EKL | M/M HP | 1,395 | 0 | 0 | 2,403,573 | 9 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | N1LN | N1LN | SO(A)AB HP | 1,354 | 0 | 0 | 2,374,952 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4RA | N4RA | SO(A)AB HP | 1,351 | 0 | 0 | 2,203,918 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N8II | N8II | SOAB Classic LP | 1,565 | 0 | 0 | 1,902,260 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N1EK | N1EK | SO(A)AB HP | 1,416 | 0 | 0 | 1,788,036 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4OC | K3QH N4OC | K3QH | M/S HP | 1,317 | 0 | 0 | 1,754,998 | 2 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | W3FOX | W3FOX | SO(A)AB HP | 1,171 | 0 | 0 | 1,669,298 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N2FT | KA4RRU | SO(A)AB LP | 1,174 | 0 | 0 | 1,655,152 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3AM | N3AM | SO(A)AB HP | 1,159 | 0 | 0 | 1,586,984 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K2WK | K2WK | SO(A)AB HP | 1,122 | 0 | 0 | 1,523,740 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KB3Z | KB3Z | SO(A)AB HP | 1,105 | 0 | 0 | 1,434,180 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K3AJ | K3AJ | SO(A)AB HP | 1,021 | 0 | 0 | 1,389,850 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4CW | N4CW | SO(A)AB HP | 875 | 0 | 0 | 1,330,901 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K1GG | K1GG | SO(A)AB HP | 858 | 0 | 0 | 1,231,098 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3ICM | W3ICM | SOAB Classic HP | 1,115 | 0 | 0 | 1,222,153 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3LL | W3LL | SO(A)AB HP | 655 | 0 | 0 | 1,193,812 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N1WR | N1WR | SO(A)AB HP | 917 | 0 | 0 | 1,154,458 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K5EK | K5EK | SO(A)AB HP | 882 | 0 | 0 | 1,142,970 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4TG | WA3LTJ | W4TG | M/S HP | 952 | 0 | 0 | 1,121,464 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | WA4JUK | WA4JUK | SO(A)AB HP | 810 | 0 | 0 | 1,014,155 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NS3T | NS3T | SO(A)AB LP | 869 | 0 | 0 | 1,013,460 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K5VIP | K5VIP | SO(A)AB HP | 801 | 0 | 0 | 976,646 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | WX3B | WX3B | SO(A)AB HP | 933 | 0 | 0 | 904,720 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4PD | N4PD | SO(A)AB HP | 646 | 0 | 0 | 867,748 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3MN | N3MN | SO(A)AB HP | 657 | 0 | 0 | 825,992 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N6DW | N6DW | SO(A)AB HP | 702 | 0 | 0 | 785,460 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3IP | W3IP | SO(A)AB HP | 547 | 0 | 0 | 760,975 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NX3Z | NX3Z | SO(A)AB HP | 613 | 0 | 0 | 640,575 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3UL | W3UL | SO(A)AB HP | 672 | 0 | 0 | 637,772 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3ALN | N3ALN | SO(A)AB HP | 667 | 0 | 0 | 601,335 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NN3RP | NN3RP | SOAB HP | 635 | 0 | 0 | 537,303 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4DJ | N4DJ | SO(A)AB HP | 510 | 0 | 0 | 536,940 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N0YY | N0YY | SO(A)AB HP | 513 | 0 | 0 | 516,230 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N6NT | N6NT | SO(A)AB HP | 559 | 0 | 0 | 501,795 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W2CDO | W2CDO | SO(A)AB HP | 467 | 0 | 0 | 480,608 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3JT | N3JT | SO(A)SB10 HP | 776 | 0 | 0 | 389,025 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4VIC | W4VIC | SO(A)AB HP | 410 | 0 | 0 | 387,930 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4TL | N4TL | SO(A)AB HP | 425 | 0 | 0 | 370,344 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K3TM | K3TM | SO(A)AB HP | 432 | 0 | 0 | 346,392 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | AA3S | AA3S | SO(A)AB HP | 406 | 0 | 0 | 324,058 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K4TMC | K4TMC | SOSB10 LP | 658 | 0 | 0 | 263,588 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | WA3AER | WA3AER | SO(A)AB 2-Bands HP | 256,608 | 0 | 0 | 256,608 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KM6VRX | KM6VRX | SO(A)AB 2-Bands HP | 416 | 0 | 0 | 250,457 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4JVN | W4JVN | SO(A)AB HP | 321 | 0 | 0 | 196,880 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K2EJ | K2EJ | SO(A)AB HP | 267 | 0 | 0 | 182,400 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3RMO | W3RMO | SOAB HP | 235 | 0 | 0 | 157,132 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3KN | W3KN | SO(A)AB LP | 232 | 0 | 0 | 143,464 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NW3L | NW3L | SO(A)AB HP | 284 | 0 | 0 | 140,904 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4MM | N4MM | SOAB HP | 204 | 0 | 0 | 137,520 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3CKI | N3CKI | SO(A)AB LP | 264 | 0 | 0 | 130,131 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3TCR | N3TCR | SOAB LP | 225 | 0 | 0 | 126,800 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4YE | W4YE | SOAB LP | 257 | 0 | 0 | 125,388 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KG4USN | KG4USN | SO(A)AB HP | 199 | 0 | 0 | 115,506 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W1IE | W1IE | SO(A)AB HP | 195 | 0 | 0 | 100,068 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KV3R | KV3R | SO(A)SB10 LP | 222 | 0 | 0 | 94,950 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3KN | N3KN | SO(A)AB HP | 210 | 0 | 0 | 93,058 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4GU | N4GU | SO(A)AB HP | 169 | 0 | 0 | 92,708 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K8LF | K8LF | SOAB LP | 196 | 0 | 0 | 89,433 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N8IVN | N8IVN | SO(A)AB HP | 225 | 0 | 0 | 86,535 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NX9T | NX9T | SOAB Classic HP | 196 | 0 | 0 | 81,855 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K3WA | K3WA | SO(A)AB HP | 205 | 0 | 0 | 78,896 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K4FTO | K4FTO | SO(A)AB LP | 190 | 0 | 0 | 78,450 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NC3Y | NC3Y | SO(A)AB HP | 189 | 0 | 0 | 78,432 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K3TN | K3TN | SO(A)AB HP | 144 | 0 | 0 | 63,917 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3FA | W3FA | SOAB LP | 162 | 0 | 0 | 61,239 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | 4U1WB | AJ3M | 4U1WB | SO(A)AB HP | 201 | 0 | 0 | 60,372 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 |
| 2025 | CQWW SSB | K3KU | K3KU | SOAB LP | 151 | 0 | 0 | 56,565 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4IW | N4IW | SO(A)AB LP | 158 | 0 | 0 | 51,720 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3DUE | N3DUE | SO(A)AB HP | 150 | 0 | 0 | 44,940 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3EK | W3EK | SOSB15 QRP | 178 | 0 | 0 | 44,100 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4YVA | W4YVA | SO(A)AB LP | 128 | 0 | 0 | 42,598 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KY4RQ | KY4RQ | SO(A)AB LP | 356 | 0 | 0 | 40,940 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K0ZR | K0ZR | SOAB HP | 114 | 0 | 0 | 34,528 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W2WCM | W2WCM | SOAB LP | 111 | 0 | 0 | 33,600 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4TTY | W4TTY | SO(A)SB40 HP | 131 | 0 | 0 | 31,476 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K3YDX | K3YDX | SOSB10 LP | 131 | 0 | 0 | 31,240 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3RTW | N3RTW | SO(A)AB HP | 104 | 0 | 0 | 30,174 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K7SV | K7SV | SOAB LP | 100 | 0 | 0 | 29,719 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3CW | N3CW | SO(A)AB HP | 85 | 0 | 0 | 25,515 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | AI4WU | AI4WU | SOAB HP | 87 | 0 | 0 | 21,931 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | WA4EUL | WA4EUL | SOAB Classic LP | 100 | 0 | 0 | 21,386 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | NC4SW | NC4SW | SO(A)AB HP | 78 | 0 | 0 | 19,872 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N4CWZ | N4CWZ | SOAB HP | 66 | 0 | 0 | 15,136 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W4WWQ | W4WWQ | SOSB10 HP | 70 | 0 | 0 | 10,472 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KE4S | KE4S | SO(A)AB LP | 53 | 0 | 0 | 10,032 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | K4GM | K4GM | SO(A)AB LP | 52 | 0 | 0 | 8,378 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | AC8Y | AC8Y | SOSB20 HP | 67 | 0 | 0 | 7,722 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N3AC | N3AC | SO(A)SB40 LP | 51 | 0 | 0 | 5,922 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | N8HM | N8HM | SO(A)AB QRP | 33 | 0 | 0 | 2,716 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | W3DF | W3DF | SOSB10 LP | 17 | 0 | 0 | 969 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KD3CR | KD3CR | SOAB LP | 10 | 0 | 0 | 406 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | AJ3M | AJ3M | SO(A)AB HP | 7 | 0 | 0 | 162 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 | |
| 2025 | CQWW SSB | KW4GF | KW4GF | SOAB Classic LP | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2025-12-31 12:00:00 |

