Contest Call Entry Class Status Prec/Bands/Pwr QSO's Mults Mults Score 5M Program
ARRL SS CW N4AF SOHP B 1420 80 0 227200 1000000
ARRL SS CW K3MM SOAHP U 1294 79 0 204452 899877
ARRL SS CW W4RM MS Host M 1275 80 0 204000 299296
ARRL SS CW W4RM MS HOST/OP M 1275 80 0 204000 598592
ARRL SS CW K5VG MS @W4RM M 1275 80 0 204000 299296
ARRL SS CW W4NF MS @W4RM M 1275 80 0 204000 299296
ARRL SS CW WX3B SOHP OP NY3A B 1178 80 0 188480 829577
ARRL SS CW NY3A SOHP NY3A (OP) AT STATION WX3B B 1178 80 0 188480 829577
ARRL SS CW WR3Z SOHP @W3LPL B 1187 79 0 187546 825467
ARRL SS CW N3HBX SOHP Op KD4D B 1181 79 0 186598 821294
ARRL SS CW KD4D SOHP @N3HBX B 1181 79 0 186598 821294
ARRL SS CW WX3B SOAHP @W3LPL U 1177 79 0 185966 818512
ARRL SS CW W4MR SOAHP U 1161 80 0 185760 817606
ARRL SS CW K3ZZ SOLP MDC 0 0 0 167638 737843
ARRL SS CW K4GMH SOAHP U 1039 80 0 166240 731690
ARRL SS CW K2AV SOHP B 1047 79 0 165426 728107
ARRL SS CW K2PLF SOHP B 1027 80 0 164320 723239
ARRL SS CW N1LN SOAHP U 1020 80 0 163200 718310
ARRL SS CW K3ZO SOHP Op as W3GRF B 1015 80 0 162400 714789
ARRL SS CW K4ZW SOAHP U 933 79 0 147414 648829
ARRL SS CW N3KS SOHP MDC 0 0 0 146150 643266
ARRL SS CW N1WR SOAHP U 913 79 0 144254 634921
ARRL SS CW WA2BCK SOHP as n4rr B 901 79 0 142358 626576
ARRL SS CW N3AM SOAHP U 884 80 0 141440 622535
ARRL SS CW N3JT SOHP B 860 79 0 135880 598063
ARRL SS CW K4QPL SOLP A 866 78 0 135096 594613
ARRL SS CW K4XD SOAHP U 849 79 0 134142 590414
ARRL SS CW K4EU SOHP As W4KFC B 832 80 0 133120 585915
ARRL SS CW W4KFC SOHP K4EU B 832 80 0 133120 585915
ARRL SS CW K2YWE SOALP club call K3AU U 812 79 0 128296 564683
ARRL SS CW W4PM SOAHP U 811 79 0 128138 563988
ARRL SS CW W4AU SOHP B 797 80 0 127200 559859
ARRL SS CW KT3Y SOHP VA 0 0 0 125892 554102
ARRL SS CW W4MY SOLP NC 0 0 0 125294 551470
ARRL SS CW N3UM SOHP B 783 80 0 125280 551408
ARRL SS CW N4FX SOAHP 762 80 0 122634 539762
ARRL SS CW N3ST SOAHP U 776 79 0 122608 539648
ARRL SS CW K7SV SOLP VA 0 0 0 120554 530607
ARRL SS CW W4MYA SOAHP as W4ML U 743 80 0 118880 523239
ARRL SS CW W4ML SOAHP U 743 80 0 118880 523239
ARRL SS CW W8IVF SOLP A 766 2 77 117964 519208
ARRL SS CW WB4FDT SOHP B 740 78 0 115440 508099
ARRL SS CW NN3W MS @N4RV M 712 79 0 112496 247570
ARRL SS CW N4RV MS HOST M 712 79 0 112496 495141
ARRL SS CW K3DI SOAHP U 700 80 0 112000 492958
ARRL SS CW N2YO SOHP VA 0 0 0 109810 483319
ARRL SS CW N3OC SOAHP U 662 80 0 105920 466197
ARRL SS CW AJ3G SOAHP U 89 VA 668 79 0 105544 464542
ARRL SS CW W3PP SOHP DE 0 0 0 103332 454806
ARRL SS CW K3TM SOHP MDC 0 0 0 102180 449736
ARRL SS CW W3DF SOHP B 657 77 0 101178 445326
ARRL SS CW W4YE SOLP A 630 80 0 100800 443662
ARRL SS CW N4YDU SOHP NC 0 0 0 100000 440141
ARRL SS CW N3UA SOLP U 625 79 0 98750 434639
ARRL SS CW KG4W SOLP VA 0 0 0 97020 427025
ARRL SS CW N4GU SOLP A 636 76 0 96672 425493
ARRL SS CW W4KAZ SOALP U 608 78 0 94848 417465
ARRL SS CW K3KU SOLP MDC 0 0 0 94484 415863
ARRL SS CW W3CB SOLP A 578 80 0 92480 407042
ARRL SS CW W3UL SOHP B 570 79 0 90060 396391
ARRL SS CW W8RJL M1 @W4XQ M 575 78 0 89700 78961
ARRL SS CW W4XQ M1 Host/op M 575 78 0 89700 157923
ARRL SS CW KI4VB M1 Host/op M 575 78 0 89700 78961
ARRL SS CW AI4MI M1 Host/op M 575 78 0 89700 78961
ARRL SS CW KM3V SOAHP U 72 552 80 0 88320 388732
ARRL SS CW W3YY SOAHP U 545 80 0 87200 383803
ARRL SS CW K4CZ SOAHP U 541 79 0 85478 376224
ARRL SS CW K1KO SOAHP U 532 80 0 85120 374648
ARRL SS CW N3II SOAHP U 527 79 0 83266 366488
ARRL SS CW K3TW SOLP MDC 0 0 0 83108 365792
ARRL SS CW N4UA SOHP B 529 79 0 82582 367879
ARRL SS CW W3KL SOAHP U 494 79 0 78052 343539
ARRL SS CW W9GE SOAHP @K3ZQ U 501 79 0 78000 343310
ARRL SS CW N4ZR SOAHP U 493 79 0 77894 342843
ARRL SS CW N4VA SOALP U 487 79 0 76946 338671
ARRL SS CW K3NCO M1 @W3LJ 58 482 79 0 76156 167597
ARRL SS CW W3LJ M1 @W3LJ 58 482 79 0 76156 355194
ARRL SS CW K3SV SOAHP U 440 79 0 69520 305986
ARRL SS CW K3MQ SOAHP U 425 79 0 67150 295555
ARRL SS CW W3BP SOHP VA 0 0 0 66202 291382
ARRL SS CW WM3O SOALP U 400 77 0 61600 271127
ARRL SS CW W3DAD SOHP B 408 75 0 61200 269366
ARRL SS CW N4TL SOAHP U 401 76 0 60952 268275
ARRL SS CW AJ1M SOAHP U 381 79 0 60198 264956
ARRL SS CW NE3H SOAHP B 402 74 0 59496 261866
ARRL SS CW N6CY SOLP VA 0 0 0 59432 261585
ARRL SS CW KI3C SOLP VA 0 0 0 59250 260783
ARRL SS CW W8OHT SOHP WV 0 0 0 58520 257570
ARRL SS CW W3IUU SOLP MDC 0 0 0 58216 256232
ARRL SS CW N3CW SOHP MDC 0 0 0 55774 245484
ARRL SS CW K4FPF SOALP U 350 79 0 55300 243398
ARRL SS CW WA3KYY SOLP MDC 0 0 0 54750 240977
ARRL SS CW K1DQV SO (TS) HP B 340 79 0 53720 236444
ARRL SS CW N3MK SOAHP 353 0 0 52950 233055
ARRL SS CW NT4D SOAHP U 335 79 0 52930 232967
ARRL SS CW N4XD SOHP B 340 75 0 51000 224472
ARRL SS CW W4VIC SOAHP OP 147 89 41 50570 222579
ARRL SS CW WA4PGM SOQRP Q 299 79 0 47242 207931
ARRL SS CW KE3Q SOAHP U 305 77 0 46970 206734
ARRL SS CW N4PD SOHP VA 0 0 0 46920 206514
ARRL SS CW N3BM SOAHP 293 79 0 46294 203759
ARRL SS CW K1SE SOAHP U 291 72 0 41904 184437
ARRL SS CW NM4M SOAHP U 263 79 0 41554 182896
ARRL SS CW K4EC SOLP A 273 72 0 39312 173028
ARRL SS CW N4MM SOHP B 250 78 0 39000 171655
ARRL SS CW N8II SOHP B 253 76 0 38456 169261
ARRL SS CW K4SO SOAHP K4SO B 223 79 0 35234 155079
ARRL SS CW NS3T SOLP A 241 68 0 32776 144261
ARRL SS CW W8AKS SOLP A 225 72 0 32400 142606
ARRL SS CW AA4FU SOLP 249 65 0 32370 142474
ARRL SS CW K4RT SOHP B 213 72 0 30672 135000
ARRL SS CW K4FTO SOLP A 232 66 0 30624 134789
ARRL SS CW W3BW SOHP MDC 0 0 0 29072 127958
ARRL SS CW W6NRJ SOLP MDC 0 0 0 28350 124780
ARRL SS CW K2WK SOAHP U 200 70 0 28000 123239
ARRL SS CW W2CDO SOAHP U 196 67 0 26264 115599
ARRL SS CW W4RX SOHP B 206 59 0 24308 106989
ARRL SS CW KA4RRU SOHP VA 0 0 0 24000 105634
ARRL SS CW NW4V SOAHP U 160 66 0 23760 104577
ARRL SS CW K3YDX SOLP A 171 66 0 22572 99349
ARRL SS CW N1SZ SOALP U 133 79 0 21014 92491
ARRL SS CW AE4EC SOHP B 158 59 0 18644 82060
ARRL SS CW W3DQ SOLP VA 0 0 0 17914 78847
ARRL SS CW K3RV SOHP VA 0 0 0 17376 76479
ARRL SS CW W2DZO SOLP NC 0 0 0 17214 75766
ARRL SS CW K3DNE SOAHP U 151 56 0 16912 74437
ARRL SS CW N3XL SOLP A 146 55 0 16060 70687
ARRL SS CW KI3O SOLP A 194 40 0 15520 68310
ARRL SS CW K4GM SOHP VA 0 0 0 14490 63776
ARRL SS CW W3TMZ SOHP NFL 0 0 0 12960 57042
ARRL SS CW WB4MSG SOAHP A 102 56 0 11424 50282
ARRL SS CW K8LF SOLP VA 0 0 0 10712 47148
ARRL SS CW W0YR SOHP VA 0 0 0 10200 44894
ARRL SS CW W4JAM SOAHP u 86 188 49 0 9212 40546
ARRL SS CW NX9T SOAHP 75 46 0 6900 30370
ARRL SS CW KJ4IC SOLP NC 0 0 0 4636 20405
ARRL SS CW K1RY SOLP K1RY A 62 124 35 4340 19102
ARRL SS CW N3ME SOLP A 51 29 0 2958 13019
ARRL SS CW W4IM SOQRP Q 50 29 0 2900 12764
ARRL SS CW W4NF SOHP VA 0 0 0 2450 10783
ARRL SS CW K3LP SOHP MDC 0 0 0 2236 9842
ARRL SS CW ND3D SOQRP Q 20M 43 25 0 2150 9463
ARRL SS CW K3MZ SOLP VA 0 0 0 1960 8627
ARRL SS CW W3EF SOLP MDC 0 0 0 1850 8143
ARRL SS CW KA1ARB SOAHP U 26 20 0 1040 4577
ARRL SS CW NR4C SOLP VA 0 0 0 680 2993
ARRL SS CW K3ASK SOLP A 21 15 0 630 2773
ARRL SS CW W3UR SOLP MDC 0 0 0 528 2324
ARRL SS CW N2QT SOAHP U 17 12 0 408 1796
ARRL SS CW AA4KD SOLP VA 0 0 0 360 1585
ARRL SS CW W3LL SOLP A 2 2 0 8 35