2002 WAE CW Contest

Questions or Comments to WM3T

 

CALL CLASS STATUS QSOs QTCs MULTs SCORE STN 5M PTS OP 5M PTS
K4JA SOHP HOST 1509 1507 176 1,374,840 1,000,000
K9GY OP @K4JA 1,374,840 1,000,000
NY4A SOHP CLUB 1597 1592 162 1,321,716
N4AF HOST/OP 1,321,716 961,360 961,360
KD4D DX @ PJ2M 1413 1409 166 1,157,020 841,567 841,567
N4CW SOHP 745 745 236 351,640 255,768 255,768
KT3Y SOHP 502 496 97 280,157 203,774 203,774
W3BP SOHP 622 621 66 190,026 138,217 138,217
W3GG SOHP 393 381 227 175,698 127,795 127,795
N4ZR SOHP 353 346 78 123,723 89,991 89,991
K3DI SOHP 260 259 90 111,066 80,785 80,785
WJ9B SOLP 293 286 74 102,129 74,284 74,284
W0YR DX @HA 421 160 136 79,016 57,473 57,473
KO7X SOHP 196 194 ### 65,520 47,656 47,656
N4MM SOHP 193 185 148 55,944 40,691 40,691
K4QPL SOLP 156 147 56 39,996 29,091 29,091
K3KO SOHP 200 0 58 25,400 18,475 18,475
N4GG SOHP 66 62 32 10,496 7,634 7,634
K2UOP SOLP 51 0 86 4,386 3,190 3,190
W2GG SOLP 12 10 9 396 288 288

 

Alpha Sort of Contest Results

CALL CLASS STATUS QSOs QTCs MULTs SCORE STN 5M PTS OP 5M PTS
K2UOP SOLP 51 0 86 4,386 3,190 3,190
K3DI SOHP 260 259 90 111,066 80,785 80,785
K3KO SOHP 200 0 58 25,400 18,475 18,475
K4JA SOHP HOST 1509 1507 176 1,374,840 1,000,000
K4QPL SOLP 156 147 56 39,996 29,091 29,091
K9GY OP @ K4JA 1,374,840 1,000,000
KD4D DX @ PJ2M 1413 1409 166 1,157,020 841,567 841,567
KO7X SOHP 196 194 ### 65,520 47,656 47,656
KT3Y SOHP 502 496 97 280,157 203,774 203,774
N4AF HOST/OP 1,321,716 961,360 961,360
N4CW SOHP 745 745 236 351,640 255,768 255,768
N4GG SOHP 66 62 32 10,496 7,634 7,634
N4MM SOHP 193 185 148 55,944 40,691 40,691
N4ZR SOHP 353 346 78 123,723 89,991 89,991
NY4A SOHP CLUB 1597 1592 162 1,321,716
W0YR DX @HA 421 160 136 79,016 57,473 57,473
W2GG SOLP 12 10 9 396 288 288
W3BP SOHP 622 621 66 190,026 138,217 138,217
W3GG SOHP 393 381 227 175,698 127,795 127,795
WJ9B SOLP 293 286 74 102,129 74,284 74,284