ARRL January VHF

Questions or Comments to WM3T

Jump to Alpha Sort

Call Class Status Power Bands QSOs Mults Total JAN VHF STN 5M JAN VHF OP 5M
K1RZ SO   H 9 800 173 240,470 1,000,000 1,000,000
K3DNE SO   H 7 604 134 135,072 561,700 561,700
N3HBX SO   H # 552 117 83,772 348,368 348,368
K2UOP SO   H 7 240 86 35,958 149,532 149,532
W3ZZ SO   H 4 273 61 22,570 93,858 93,858
K3ZO SO   H 2 216 48 10,368 43,116 43,116
K2PLF SO   L 3 181 46 8,924 37,111 37,111
N3UM SO   L 2 211 35 7,385 30,711 30,711
W3IKE SO   L 4 138 47 6,486 26,972 26,972
K4FTO SO   L 4 147 29 5,597 23,275 23,275
N8II SO   L 1 112 35 3,920 16,301 16,301
W4XP SO   L 5 129 24 3,528 14,671 14,671
N3AM SO   L 3 89 28 2,688 11,178 11,178
K3DSP SO   L 2 80 32 2,624 10,912 10,912
N3II SO   L 1 124 18 2,232 9,282 9,282
K3DI SO   L 3 92 21 1,974 8,209 8,209
N4MM SO   L # 75 26 1,950 8,109 8,109
N3VOP SO   L 4 87 17 1,904 7,918 7,918
W2YE SO   L 1 80 23 1,840 7,652 7,652
W6AXX SO   L 1 114 16 1,824 7,585 7,585
K3IXD SO   L 3 83 15 1,395 5,801 5,801
W3ARS SO   L 3 71 16 1,184 4,924 4,924
W3CB SO   L 2 51 11 561 2,333 2,333
W3KHZ SO   L 2 43 12 516 2,146 2,146
K3KO SO   L # ## ## 308 1,281 1,281
W3LL SO   L 1 30 6 180 749 749
N3FNE SO   L 1 12 5 60 250 250
N4JED SO   L 1 6 2 12 50 50
W3IY/R R   # 8 134 48 12,192 50,701 50,701
W4RX M HOST H 9 124 32 7,584 31,538 31,538
                 
                 
                 
                 
Call Class Status Power Bands QSOs Mults Total JAN VHF STN 5M JAN VHF OP 5M
K1RZ SO   H 9 800 173 240,470 1,000,000 1,000,000
K2PLF SO   L 3 181 46 8,924 37,111 37,111
K2UOP SO   H 7 240 86 35,958 149,532 149,532
K3DI SO   L 3 92 21 1,974 8,209 8,209
K3DNE SO   H 7 604 134 135,072 561,700 561,700
K3DSP SO   L 2 80 32 2,624 10,912 10,912
K3IXD SO   L 3 83 15 1,395 5,801 5,801
K3KO SO   L # ## ## 308 1,281 1,281
K3ZO SO   H 2 216 48 10,368 43,116 43,116
K4FTO SO   L 4 147 29 5,597 23,275 23,275
N3AM SO   L 3 89 28 2,688 11,178 11,178
N3FNE SO   L 1 12 5 60 250 250
N3HBX SO   H # 552 117 83,772 348,368 348,368
N3II SO   L 1 124 18 2,232 9,282 9,282
N3UM SO   L 2 211 35 7,385 30,711 30,711
N3VOP SO   L 4 87 17 1,904 7,918 7,918
N4JED SO   L 1 6 2 12 50 50
N4MM SO   L # 75 26 1,950 8,109 8,109
N8II SO   L 1 112 35 3,920 16,301 16,301
W2YE SO   L 1 80 23 1,840 7,652 7,652
W3ARS SO   L 3 71 16 1,184 4,924 4,924
W3CB SO   L 2 51 11 561 2,333 2,333
W3IKE SO   L 4 138 47 6,486 26,972 26,972
W3IY/R R   # 8 134 48 12,192 50,701 50,701
W3KHZ SO   L 2 43 12 516 2,146 2,146
W3LL SO   L 1 30 6 180 749 749
W3ZZ SO   H 4 273 61 22,570 93,858 93,858
W4RX M HOST H 9 124 32 7,584 31,538 31,538
W4XP SO   L 5 129 24 3,528 14,671 14,671
W6AXX SO   L 1 114 16 1,824 7,585 7,585