CQWW 160 CW Results

Questions or Comments to WM3T

Jump to Alpha Sort

 

Call Class Status QSOs States DX CQ 160 Score  CQ 160 STN 5M   CQ 160 OP 5M 
K4JA SOHP HOST 1125 55 56 491,064  1,000,000.00  1,000,000.00
K4MA   OP @ K4JA                          -    1,000,000.00
W4ZV SOHP   1011 56 60 401,940     818,508.38     818,508.38
W4MYA SOHP   889 57 48 311,248     633,823.70     633,823.70
N4AF SOHP   882 52 47 257,000     523,353.37     523,353.37
K3ZO SOHP   652 51 48 240,372     489,492.20     489,492.20
N4CW SOHP   860 55 30 188,870     384,613.82     384,613.82
K2UOP SOHP   868 53 28 173,664     353,648.40     353,648.40
N4XD SOHP   596 50 43 159,252     324,299.89     324,299.89
N3UM SOHP   659 50 31 140,454     286,019.74     286,019.74
N8II SOHP   699 52 26 134,472     273,838.03     273,838.03
K4CIA SOHP   505 54 37 131,586     267,961.00     267,961.00
WF3J SOHP   508 50 16 79,860     162,626.46     162,626.46
W4YE SOHP   445 50 20 77,980     158,798.04     158,798.04
K4ZW SOHP   357 47 22 65,274     132,923.61     132,923.61
N4MM SOHP   316 51 16 55,074     112,152.39     112,152.39
W2YE SOHP   271 46 11 37,677       76,725.23       76,725.23
K1KO SOHP   260 41 8 29,694       60,468.70       60,468.70
N3AM SOHP   238 41 10 29,070       59,197.99       59,197.99
W3AZ SOHP   227 45 5 26,600       54,168.09       54,168.09
K2AV SOHP   221 44 7 26,214       53,382.04       53,382.04
W3BP SOHP   259 34 3 24,375       49,637.11       49,637.11
K8OQL SOHP   164 44 8 21,632       44,051.28       44,051.28
NX9T SOHP   177 44 4 19,248       39,196.52       39,196.52
W4HJ SOHP   148 38 7 16,875       34,364.16       34,364.16
W8ZA SOHP   150 40 2 14,322       29,165.24       29,165.24
K2PLF SOHP   152 32 4 13,104       26,684.91       26,684.91
K4EC SOHP   159 35 # 12,880       26,228.76       26,228.76
N4ZR SOHP   109 36 7 12,169       24,780.88       24,780.88
K7SV SOLP   783 53 25 146,952     299,252.24     299,252.24
WJ9B SOLP   641 52 14 95,370     194,210.94     194,210.94
W3EF SOLP   429 49 13 65,038     132,443.02     132,443.02
AI3M SOLP   503 48 9 63,783     129,887.35     129,887.35
K3SWZ SOLP   408 50 12 60,078     122,342.51     122,342.51
N2NFG SOLP   391 48 15 59,913     122,006.50     122,006.50
K4TX SOLP   380 42 10 45,760       93,185.41       93,185.41
WK4Y SOLP   320 47 5 37,232       75,819.04       75,819.04
WB4MSG SOLP   325 50 # 35,200       71,681.08       71,681.08
W3CP SOLP   231 50 # 28,150       57,324.50       57,324.50
K3DSP SOLP   256 36 1 21,053       42,872.21       42,872.21
N3FX SOLP   157 45 6 18,666       38,011.34       38,011.34
K4EU SOLP   212 32 0 15,008       30,562.21       30,562.21
W4RIM SOLP   121 30 2 8,512       17,333.79       17,333.79
WK3H SOLP   69 24 # 3,960        8,064.12        8,064.12
N4JED SOLP   61 26 0 3,328        6,777.12        6,777.12
N4RV M HOST/OP 1097 55 47 315,180     641,830.80     641,830.80
N4GG   OP @ N4RV                          -       641,830.80
W2XL M HOST/OP 830 55 42 232,315     473,084.97     473,084.97
K4HA   OP @ W2XL                          -       473,084.97
K3DI SOP   653 ## # 138,170     281,368.62     281,368.62
N3OC SOP   633 54 24 120,588     245,564.73     245,564.73
W3HVQ SOP   636 51 30 113,706     231,550.27     231,550.27
K3KO SOP   531 50 27 108,339     220,620.94     220,620.94
W4DR SOP   174 40 41 63,747     129,814.04     129,814.04
N3II SOP   335 46 6 40,092       81,643.13       81,643.13
W2GG SOP   192 44 # 21,032       42,829.45       42,829.45
               
               
Call Class Status QSOs States DX CQ 160 Score  CQ 160 STN 5M   CQ 160 OP 5M 
AI3M SOLP   503 48 9 63,783     129,887.35     129,887.35
K1KO SOHP   260 41 8 29,694       60,468.70       60,468.70
K2AV SOHP   221 44 7 26,214       53,382.04       53,382.04
K2PLF SOHP   152 32 4 13,104       26,684.91       26,684.91
K2UOP SOHP   868 53 28 173,664     353,648.40     353,648.40
K3DI SOP   653 ## # 138,170     281,368.62     281,368.62
K3DSP SOLP   256 36 1 21,053       42,872.21       42,872.21
K3KO SOP   531 50 27 108,339     220,620.94     220,620.94
K3SWZ SOLP   408 50 12 60,078     122,342.51     122,342.51
K3ZO SOHP   652 51 48 240,372     489,492.20     489,492.20
K4CIA SOHP   505 54 37 131,586     267,961.00     267,961.00
K4EC SOHP   159 35 # 12,880       26,228.76       26,228.76
K4EU SOLP   212 32 0 15,008       30,562.21       30,562.21
K4HA   OP @ W2XL                          -         30,562.21
K4JA SOHP HOST 1125 55 56 491,064  1,000,000.00  1,000,000.00
K4MA   OP @ K4JA                          -    1,000,000.00
K4TX SOLP   380 42 10 45,760       93,185.41       93,185.41
K4ZW SOHP   357 47 22 65,274     132,923.61     132,923.61
K7SV SOLP   783 53 25 146,952     299,252.24     299,252.24
K8OQL SOHP   164 44 8 21,632       44,051.28       44,051.28
N2NFG SOLP   391 48 15 59,913     122,006.50     122,006.50
N3AM SOHP   238 41 10 29,070       59,197.99       59,197.99
N3FX SOLP   157 45 6 18,666       38,011.34       38,011.34
N3II SOP   335 46 6 40,092       81,643.13       81,643.13
N3OC SOP   633 54 24 120,588     245,564.73     245,564.73
N3UM SOHP   659 50 31 140,454     286,019.74     286,019.74
N4AF SOHP   882 52 47 257,000     523,353.37     523,353.37
N4CW SOHP   860 55 30 188,870     384,613.82     384,613.82
N4GG   OP @ N4RV                          -       384,613.82
N4JED SOLP   61 26 0 3,328        6,777.12        6,777.12
N4MM SOHP   316 51 16 55,074     112,152.39     112,152.39
N4RV M HOST/OP 1097 55 47 315,180     641,830.80     641,830.80
N4XD SOHP   596 50 43 159,252     324,299.89     324,299.89
N4ZR SOHP   109 36 7 12,169       24,780.88       24,780.88
N8II SOHP   699 52 26 134,472     273,838.03     273,838.03
NX9T SOHP   177 44 4 19,248       39,196.52       39,196.52
W2GG SOP   192 44 # 21,032       42,829.45       42,829.45
W2XL M HOST/OP 830 55 42 232,315     473,084.97     473,084.97
W2YE SOHP   271 46 11 37,677       76,725.23       76,725.23
W3AZ SOHP   227 45 5 26,600       54,168.09       54,168.09
W3BP SOHP   259 34 3 24,375       49,637.11       49,637.11
W3CP SOLP   231 50 # 28,150       57,324.50       57,324.50
W3EF SOLP   429 49 13 65,038     132,443.02     132,443.02
W3HVQ SOP   636 51 30 113,706     231,550.27     231,550.27
W4DR SOP   174 40 41 63,747     129,814.04     129,814.04
W4HJ SOHP   148 38 7 16,875       34,364.16       34,364.16
W4MYA SOHP   889 57 48 311,248     633,823.70     633,823.70
W4RIM SOLP   121 30 2 8,512       17,333.79       17,333.79
W4YE SOHP   445 50 20 77,980     158,798.04     158,798.04
W4ZV SOHP   1011 56 60 401,940     818,508.38     818,508.38
W8ZA SOHP   150 40 2 14,322       29,165.24       29,165.24
WB4MSG SOLP   325 50 # 35,200       71,681.08       71,681.08
WF3J SOHP   508 50 16 79,860     162,626.46     162,626.46
WJ9B SOLP   641 52 14 95,370     194,210.94     194,210.94
WK3H SOLP   69 24 # 3,960        8,064.12        8,064.12
WK4Y SOLP   320 47 5 37,232       75,819.04       75,819.04