ARRL 160 Meter Results

Jump to Alpha Sort

Questions or Comments to WM3T

 

Call Class Status QSOs Sections DX Score STN 5 M OP 5 M
W4MYA SOHP   1338 77 29 306,234 1,000,000 1,000,000
N4AF SOHP   1004 75 28 220,729 720,785 720,785
K4ZW SOHP   728 69 18 132,936 434,099 434,099
NY3A SOHP   791 73 # 117,238 382,838 382,838
W3DF SOHP   747 71 6 116,886 381,689 381,689
K3ZO SOHP   638 70 15 113,815 371,660 371,660
K2PLF SOHP   653 60 14 100,196 327,188 327,188
N3UM SOHP   666 61 10 96,915 316,474 316,474
N8II SOHP   635 64 6 90,090 294,187 294,187
NR3X SOHP HOST 525 62 9 76,893 251,092  
N4YDU SOHP OP @NR3X           251,092
K2UOP SOHP   533 58 8 72,138 235,565 235,565
N4GG SOHP   442 59 5 57,728 188,509 188,509
N3HUV SOHP   497 55 # 45,430 148,351 148,351
N3OC SOHP   364 54 6 45,120 147,338 147,338
W4EI SOHP   ### ## # 31,365 102,422 102,422
W8ZA SOHP   206 49 4 22,631 73,901 73,901
K1GG SOHP   202 53 # 22,366 73,036 73,036
WX3B SOHP   215 45 3 21,024 68,653 68,653
N3AM SOHP   200 46 2 19,488 63,638 63,638
W3GG SOHP   199 41 5 18,860 61,587 61,587
KT3Y SOLP   847 75 20 170,905 558,086 558,086
K3JT SOLP   500 66 5 72,278 236,022 236,022
K3SWZ SOLP   426 60 5 56,745 185,299 185,299
AI3M SOLP   384 54 # 38,232 124,846 124,846
N4ZR SOLP   287 53 3 32,648 106,611 106,611
W4YE SOLP   255 62 # 32,364 105,684 105,684
N4MM SOLP   240 64 # 31,680 103,450 103,450
W2YE SOLP   242 49 5 27,108 88,521 88,521
N3II SOLP   228 47 5 24,648 80,487 80,487
WB4MSG SOLP   214 ## # 22,204 72,507 72,507
K4EU SOLP   216 47 1 20,880 68,183 68,183
WJ9B SOLP   177 51 4 20,130 65,734 65,734
WK4Y SOLP   191 45 5 20,000 65,310 65,310
W2GG SOLP   186 46 5 19,686 64,284 64,284
K3SV SOLP   202 ## # 18,720 61,130 61,130
WK3H SOLP   200 43 1 17,415 56,868 56,868
K3WA SOLP   125 44 3 12,173 39,751 39,751
K3DSP SOLP   154 39 0 12,012 39,225 39,225
W3CP SOLP   124 41 # 10,168 33,203 33,203
NX9T SOLP   104 35 3 8,132 26,555 26,555
W4RIM SOLP   101 35 # 7,070 23,087 23,087
K2YWE SOLP   95 33 2 6,860 22,401 22,401
AD3F SOLP   51 51 # 5,508 17,986 17,986
K3DI MULTI HOST/OP 902 72 13 157,165 513,219 513,219
K2YWE MULTI OP @ K3DI           513,219
N4CW MULTI HOST/OP 648 81 # 108,054 352,848 352,848
KO7X MULTI OP @ N4CW           352,848
K3KO MULTI   621 71 9 102,000 333,079 333,079
W4NF MULTI   650 66 10 101,308 330,819 330,819
W3HVQ MULTI   632 53 7 37,920 123,827 123,827
K1KO MULTI   154 44 5 15,974 52,163 52,163
W4TNX MULTI   165 38 4 14,364 46,905 46,905
K8OQL MULTI   137 40 2 11,760 38,402 38,402
W4HJ MULTI   76 31 4 4,124 13,467 13,467
               
               
               
Call Class Status QSOs Sections DX Score STN 5 M OP 5 M
AD3F SOLP   51 51 # 5,508 17,986 17,986
AI3M SOLP   384 54 # 38,232 124,846 124,846
K1GG SOHP   202 53 # 22,366 73,036 73,036
K1KO MULTI   154 44 5 15,974 52,163 52,163
K2PLF SOHP   653 60 14 100,196 327,188 327,188
K2UOP SOHP   533 58 8 72,138 235,565 235,565
K2YWE MULTI OP @ K3DI           513,219
K3DI MULTI HOST/OP 902 72 13 157,165 513,219 513,219
K3DSP SOLP   154 39 0 12,012 39,225 39,225
K3JT SOLP   500 66 5 72,278 236,022 236,022
K3KO MULTI   621 71 9 102,000 333,079 333,079
K3SV SOLP   202 ## # 18,720 61,130 61,130
K3SWZ SOLP   426 60 5 56,745 185,299 185,299
K3WA SOLP   125 44 3 12,173 39,751 39,751
K3ZO SOHP   638 70 15 113,815 371,660 371,660
K4EU SOLP   216 47 1 20,880 68,183 68,183
K4ZW SOHP   728 69 18 132,936 434,099 434,099
K8OQL MULTI   137 40 2 11,760 38,402 38,402
KO7X MULTI OP @ N4CW           352,848
KT3Y SOLP   847 75 20 170,905 558,086 558,086
N3AM SOHP   200 46 2 19,488 63,638 63,638
N3HUV SOHP   497 55 # 45,430 148,351 148,351
N3II SOLP   228 47 5 24,648 80,487 80,487
N3OC SOHP   364 54 6 45,120 147,338 147,338
N3UM SOHP   666 61 10 96,915 316,474 316,474
N4AF SOHP   1004 75 28 220,729 720,785 720,785
N4CW MULTI HOST/OP 648 81 # 108,054 352,848 352,848
N4GG SOHP   442 59 5 57,728 188,509 188,509
N4MM SOLP   240 64 # 31,680 103,450 103,450
N4YDU SOHP OP @NR3X           103,450
N4ZR SOLP   287 53 3 32,648 106,611 106,611
N8II SOHP   635 64 6 90,090 294,187 294,187
NR3X SOHP HOST 525 62 9 76,893 251,092  
NX9T SOLP   104 35 3 8,132 26,555 26,555
NY3A SOHP   791 73 # 117,238 382,838 382,838
W2GG SOLP   186 46 5 19,686 64,284 64,284
W2YE SOLP   242 49 5 27,108 88,521 88,521
W3CP SOLP   124 41 # 10,168 33,203 33,203
W3DF SOHP   747 71 6 116,886 381,689 381,689
W3GG SOHP   199 41 5 18,860 61,587 61,587
W3HVQ MULTI   632 53 7 37,920 123,827 123,827
W4EI SOHP   ### ## # 31,365 102,422 102,422
W4HJ MULTI   76 31 4 4,124 13,467 13,467
W4MYA SOHP   1338 77 29 306,234 1,000,000 1,000,000
W4NF MULTI   650 66 10 101,308 330,819 330,819
W4RIM SOLP   101 35 # 7,070 23,087 23,087
W4TNX MULTI   165 38 4 14,364 46,905 46,905
W4YE SOLP   255 62 # 32,364 105,684 105,684
W8ZA SOHP   206 49 4 22,631 73,901 73,901
WB4MSG SOLP   214 ## # 22,204 72,507 72,507
WJ9B SOLP   177 51 4 20,130 65,734 65,734
WK3H SOLP   200 43 1 17,415 56,868 56,868
WK4Y SOLP   191 45 5 20,000 65,310 65,310
WX3B SOHP   215 45 3 21,024 68,653 68,653