Thru ARRL 10M Contest
Email WM3T
| CALL | 6 Year Total | YTD Total | 7 Year Total |
| AA3LE | 28,077 | - | 28,077 |
| AA3NM | 44,714 | - | 44,714 |
| AA3SC | 2,988,232 | - | 2,988,232 |
| AA3WI | 7,772 | - | 7,772 |
| AA3XZ | 338,036 | - | 338,036 |
| AA4KD | 1,941,998 | 66,541 | 2,008,539 |
| AA4NC | 33,398,518 | 914,315 | 34,312,832 |
| AC4OB | 1,465,007 | - | 1,465,007 |
| AC4ZO | 337,386 | - | 337,386 |
| AC5RR | 390,902 | 390,902 | |
| AD3F | 342,087 | - | 342,087 |
| AD4L | 8,054,540 | 233,196 | 8,287,735 |
| AF4CD | 1,474,939 | - | 1,474,939 |
| AG4JT | 511,831 | 96,548 | 608,379 |
| AI3M | 18,160,872 | 1,533,712 | 19,694,584 |
| AJ3M | 2,817,542 | 105,604 | 2,923,145 |
| AK3Z | 1,743,293 | - | 1,743,293 |
| K1DQV | 1,980,313 | - | 1,980,313 |
| K1EFI | 871,691 | 95,165 | 966,856 |
| K1GG | 4,746,157 | - | 4,746,157 |
| K1HTV | 26,345,180 | 3,233,418 | 29,578,599 |
| K1KO | 1,866,465 | 124,738 | 1,991,202 |
| K1MW | 63,087 | - | 63,087 |
| K1RA | 14,464,715 | 621,006 | 15,085,721 |
| K1RH | 413,596 | 312,062 | 725,657 |
| K1RZ | 16,551,772 | 621,006 | 17,172,778 |
| K1SE | 11,074,551 | 639,829 | 11,714,380 |
| K1SO | 328,487 | 39,031 | 367,519 |
| K2AV | 19,521,675 | 1,358,804 | 20,880,479 |
| K2PLF | 24,483,251 | 3,406,092 | 27,889,343 |
| K2UOP | 19,382,089 | 2,405,117 | 21,787,206 |
| K2YWE | 4,893,410 | 611,721 | 5,505,132 |
| K3AN | 2,572,209 | - | 2,572,209 |
| K3CKT | 651,439 | - | 651,439 |
| K3CTR | 8,385 | - | 8,385 |
| K3DI | 19,935,034 | 2,349,739 | 22,284,773 |
| K3DNE | 14,436,598 | 892,788 | 15,329,387 |
| K3DSP | 3,100,003 | 312,235 | 3,412,238 |
| K3FT | 12,399,530 | 1,442,969 | 13,842,499 |
| K3GEG | 297,675 | - | 297,675 |
| K3GV | 1,427,448 | 25,618 | 1,453,066 |
| K3HDM | 111,987 | 8,902 | 120,888 |
| K3IC | 64,771 | - | 64,771 |
| K3IRV | 212,903 | - | 212,903 |
| K3IXD | 5,823,900 | 523,454 | 6,347,354 |
| K3IZ | 5,741 | - | 5,741 |
| K3JT | 1,763,879 | 345,957 | 2,109,836 |
| K3KO | 18,461,337 | 1,022,174 | 19,483,511 |
| K3KU | 4,286,037 | 817,757 | 5,103,793 |
| K3KY | 2,749,262 | - | 2,749,262 |
| K3LP | 9,363,786 | - | 9,363,786 |
| K3MLA | 117,239 | - | 117,239 |
| K3MM | 50,413,680 | 3,241,838 | 53,655,518 |
| K3MQH | 8,777,290 | - | 8,777,290 |
| K3NA | 4,763,905 | - | 4,763,905 |
| K3OSX | 3,267,965 | - | 3,267,965 |
| K3PD | 1,824,742 | 172,179 | 1,996,921 |
| K3PN | 4,744,343 | 838,030 | 5,582,373 |
| K3RA | 21,150,975 | 1,318,973 | 22,469,948 |
| K3RUQ | 305,739 | 214,740 | 520,478 |
| K3RV | 6,318,707 | 697,966 | 7,016,673 |
| K3SKE | 824,713 | - | 824,713 |
| K3SV | 14,082,420 | 1,232,870 | 15,315,290 |
| K3SW | 1,137,802 | - | 1,137,802 |
| K3SWZ | 1,166,666 | 111,443 | 1,278,109 |
| K3SX | 3,500,973 | 78,358 | 3,579,332 |
| K3TM | 5,344,252 | 467,767 | 5,812,019 |
| K3TN | 560,635 | - | 560,635 |
| K3TW | 383,939 | 898,135 | 1,282,074 |
| K3UG | 1,114,831 | - | 1,114,831 |
| K3UT | 398,870 | - | 398,870 |
| K3VQ | 1,353,044 | - | 1,353,044 |
| K3VW | 116,101 | - | 116,101 |
| K3WA | 1,477,445 | 445,284 | 1,922,729 |
| K3XZ | 120,186 | - | 120,186 |
| K3YDX | 466,441 | 55,259 | 521,700 |
| K3ZE | 177,479 | 35,676 | 213,156 |
| K3ZJ | 2,042,660 | - | 2,042,660 |
| K3ZO | 51,160,499 | 4,940,912 | 56,101,411 |
| K4BAM | 3,019,005 | - | 3,019,005 |
| K4CIA | 629,183 | - | 629,183 |
| K4EC | 5,986,259 | - | 5,986,259 |
| K4EP | 921,621 | - | 921,621 |
| K4EU | 10,736,362 | 1,054,642 | 11,791,003 |
| K4FJ | 7,216,198 | - | 7,216,198 |
| K4FPF | 498,512 | 574,369 | 1,072,881 |
| K4FTO | 23,499 | 106,802 | 130,301 |
| K4GMH | 7,797,548 | 244,610 | 8,042,157 |
| K4HA | 8,446,618 | 63,323 | 8,509,941 |
| K4HOT | 8,347 | - | 8,347 |
| K4IQ | 9,262,806 | - | 9,262,806 |
| K4JA | 16,764,436 | 5,840,278 | 22,604,714 |
| K4KJL | 337,691 | - | 337,691 |
| K4KML | 935,239 | - | 935,239 |
| K4MA | 40,127,854 | 1,830,218 | 41,958,072 |
| K4MAU | 249,989 | - | 249,989 |
| K4NYS | 244,469 | - | 244,469 |
| K4PB | 2,934,382 | - | 2,934,382 |
| K4QPL | 10,014,885 | 992,483 | 11,007,367 |
| K4RT | 176,160 | 176,160 | |
| K4SO | 2,590,856 | - | 2,590,856 |
| K4TBN | 12,739 | - | 12,739 |
| K4TMC | 870,141 | 32,724 | 902,864 |
| K4TX | 2,896,678 | - | 2,896,678 |
| K4UX | 80,565 | - | 80,565 |
| K4VV | 8,333,470 | 1,572,204 | 9,905,674 |
| K4WES | 206,733 | 1,233 | 207,965 |
| K4WMA | 1,395,935 | - | 1,395,935 |
| K4ZA | 3,109,352 | 1,318,973 | 4,428,324 |
| K4ZW | 26,642,235 | 2,387,210 | 29,029,445 |
| K5OF | 1,975,859 | 493,771 | 2,469,630 |
| K6ETM | 124,307 | - | 124,307 |
| K6IR | 294,628 | - | 294,628 |
| K6LEW | 7,642,951 | - | 7,642,951 |
| K7CMZ | 450,378 | 92,952 | 543,330 |
| K7GM | 8,452,041 | 1,184,646 | 9,636,688 |
| K7LU | 3,477 | - | 3,477 |
| K7MX | 249,989 | - | 249,989 |
| K7SV | 15,356,183 | 996,166 | 16,352,349 |
| K8ISK | 12,002,525 | - | 12,002,525 |
| K8OQL | 18,658,093 | 914,149 | 19,572,242 |
| K9GY | 11,990,816 | 3,349,324 | 15,340,140 |
| K9JY | 6,504,726 | 835,500 | 7,340,226 |
| KA3EJJ | 302,203 | - | 302,203 |
| KA3TUL | 2,585,010 | - | 2,585,010 |
| KA3UBJ | 84,711 | - | 84,711 |
| KA4RRU | 273,256 | 493,771 | 767,027 |
| KA8YPY | 83,031 | 8,902 | 91,933 |
| KB3BWR | 75,592 | - | 75,592 |
| KB3GHE | 173,936 | 130,033 | 303,968 |
| KB6MTH | 436,411 | 227,718 | 664,129 |
| KC3EK | 501,476 | - | 501,476 |
| KC3VO | 890,655 | - | 890,655 |
| KC4AUF | 513,743 | - | 513,743 |
| KC4B | 120,845 | - | 120,845 |
| KC4D | 5,672 | 35,127 | 40,799 |
| KC8FS | 3,301,235 | 137,501 | 3,438,736 |
| KC9LC | 329,625 | 137,518 | 467,144 |
| KD3SA | 214,740 | 214,740 | |
| KD4D | 20,625,819 | 5,535,444 | 26,161,263 |
| KE3Q | 20,226,429 | - | 20,226,429 |
| KE4MIL | 668,801 | 64,389 | 733,189 |
| KE9I | 5,258,569 | 1,489,907 | 6,748,477 |
| KF4MOK | 289,544 | - | 289,544 |
| KF4OKG | 1,142,651 | - | 1,142,651 |
| KF4QQY | 4,504,102 | - | 4,504,102 |
| KF4YLM | 493,633 | - | 493,633 |
| KG4CZU | 339,848 | 339,848 | |
| KG4NEP | 702,987 | 970,529 | 1,673,516 |
| KG6AR | 347,987 | - | 347,987 |
| KI3O | 516,206 | 516,206 | |
| KI7WX | 8,419,392 | - | 8,419,392 |
| KM3T | 1,959,416 | - | 1,959,416 |
| KM3V | 2,659,371 | - | 2,659,371 |
| KO3GA | 279,370 | - | 279,370 |
| KO4MR | 572,674 | 26,237 | 598,911 |
| KO4NX | 325,276 | - | 325,276 |
| KO4PY | 2,180,359 | - | 2,180,359 |
| KO7X | 4,028,822 | - | 4,028,822 |
| KQ2P | 22,233 | - | 22,233 |
| KR4LO | 55,925 | - | 55,925 |
| KS4RX | 263,754 | - | 263,754 |
| KT3D | 108,661 | - | 108,661 |
| KT3Y | 10,668,638 | 837,036 | 11,505,674 |
| KT4P | 2,243,383 | - | 2,243,383 |
| KT4W | 9,140,085 | 1,595,812 | 10,735,898 |
| KU4EC | 591,593 | 287,821 | 879,414 |
| KU4FP | 4,207 | 294,009 | 298,216 |
| KV3R | 6,317,705 | - | 6,317,705 |
| KZ1A | 9,404 | - | 9,404 |
| N1KC | 25,625 | - | 25,625 |
| N1WR | 13,744,700 | - | 13,744,700 |
| N2NFG | 5,184,409 | - | 5,184,409 |
| N2QT | 3,208,466 | - | 3,208,466 |
| N3AFT | 441,579 | - | 441,579 |
| N3AM | 16,320,304 | 1,257,127 | 17,577,431 |
| N3EYB | 3,724,892 | - | 3,724,892 |
| N3FNE | 150,685 | 60,912 | 211,597 |
| N3FX | 3,151,905 | 326,439 | 3,478,344 |
| N3GB | 1,046,538 | - | 1,046,538 |
| N3GM | 361,335 | - | 361,335 |
| N3HBX | 15,316,523 | 4,024,499 | 19,341,022 |
| N3HF | 764,491 | - | 764,491 |
| N3HRT | 168,984 | - | 168,984 |
| N3HS | 439,173 | 40,690 | 479,863 |
| N3HUV | 3,765,162 | 501,051 | 4,266,213 |
| N3II | 8,595,661 | 1,351,414 | 9,947,074 |
| N3JT | 1,695,552 | 141,934 | 1,837,486 |
| N3KS | 700,468 | 700,468 | |
| N3KTV | 736,162 | 70,933 | 807,096 |
| N3KW | 3,178,631 | - | 3,178,631 |
| N3ME | 217,032 | 217,032 | |
| N3ND | 577,696 | 504,177 | 1,081,873 |
| N3NPQ | 1,478 | - | 1,478 |
| N3NT | 6,186,947 | - | 6,186,947 |
| N3OC | 34,991,687 | 3,607,909 | 38,599,596 |
| N3OK | 249,766 | - | 249,766 |
| N3OPM | 273,409 | - | 273,409 |
| N3RC | 1,043,211 | - | 1,043,211 |
| N3RR | 11,618,104 | - | 11,618,104 |
| N3SB | 7,124,279 | - | 7,124,279 |
| N3TG | 467,996 | - | 467,996 |
| N3TZA | 8,902 | 8,902 | |
| N3UM | 9,031,858 | 1,796,097 | 10,827,955 |
| N3UN | 2,140,376 | - | 2,140,376 |
| N3VOP | 342,413 | 78,077 | 420,489 |
| N3WJA | 774,409 | - | 774,409 |
| N3WK | 696,737 | - | 696,737 |
| N3WKE | 20,525 | - | 20,525 |
| N3WZR | 862,440 | 21,462 | 883,902 |
| N3XL | 30,231 | 146,099 | 176,331 |
| N3YIM | 841,581 | - | 841,581 |
| N3YUG | 495,031 | - | 495,031 |
| N3ZR | 1,332,418 | - | 1,332,418 |
| N4AF | 40,896,973 | 3,746,987 | 44,643,960 |
| N4CFL | 249,989 | - | 249,989 |
| N4CW | 24,190,663 | 2,239,171 | 26,429,834 |
| N4DEN | 3,713,335 | 945 | 3,714,279 |
| N4DWK | 253,502 | - | 253,502 |
| N4EHJ | 4,036,491 | - | 4,036,491 |
| N4EL | 562,412 | 49,796 | 612,209 |
| N4GG | 8,002,114 | 925,915 | 8,928,029 |
| N4GU | 6,541,608 | - | 6,541,608 |
| N4JED | 962,785 | 396,173 | 1,358,958 |
| N4KB | 749,239 | - | 749,239 |
| N4MM | 7,772,731 | 964,005 | 8,736,736 |
| N4MO | 10,281,054 | 514,022 | 10,795,076 |
| N4QQ | 1,302,362 | - | 1,302,362 |
| N4RA | 1,224,483 | - | 1,224,483 |
| N4RV | 26,319,654 | 1,595,812 | 27,915,467 |
| N4TL | 1,336,277 | 65,166 | 1,401,444 |
| N4UK | 2,457,829 | - | 2,457,829 |
| N4VV | 492,908 | - | 492,908 |
| N4XD | 532,440 | 629,293 | 1,161,733 |
| N4XX | 38,477 | - | 38,477 |
| N4YDU | 7,889,061 | 846,360 | 8,735,421 |
| N4ZJ | 3,521,239 | - | 3,521,239 |
| N4ZR | 16,812,903 | 1,499,540 | 18,312,443 |
| N6ZO | 2,786,833 | 1,282,927 | 4,069,759 |
| N8CH | 2,212,208 | 96,548 | 2,308,756 |
| N8II | 16,171,709 | 2,231,393 | 18,403,102 |
| NA1DX | 420,008 | - | 420,008 |
| NB3O | 62,046 | 62,046 | |
| NC3Y | 2,684,533 | - | 2,684,533 |
| ND3A | 9,429,912 | - | 9,429,912 |
| ND3F | 16,163,873 | 697,966 | 16,861,840 |
| NE3H | 2,204,931 | - | 2,204,931 |
| NI4S | 1,138,359 | 174,762 | 1,313,122 |
| NK3R | 5,643,481 | 621,006 | 6,264,487 |
| NK4H | 2,760,348 | - | 2,760,348 |
| NR4M | 6,634,343 | - | 6,634,343 |
| NT4D |