WAE CW Results

Jump to Alpha Sort

Email WM3T

 

CALL Class Status QSOs QTCs MULTs SCORE WAE CW STN 5M WAE CW OP 5M
N4AF SOH   1589 1582 158 1,303,281             1,000,000            1,000,000
KD4D SOH   1499 1483 163 1,237,530                             949,550
N3HBX   HOST KD4D       1,237,530                949,550            
K4JA SOH HOST K9GY 1395 1393 164 1,156,605                887,456      
K9GY   OP K4JA       1,156,605                             887,456
W3BP SOH   1105 1070 124 627,130                481,193              481,193
N4CW/1 SOH   750 748 114 404,190                310,133              310,133
K3DI SOH   559 554 121 320,544                245,952              245,952
K4GMH SOH   603 601 110 318,795                244,610              244,610
N4ZR SOH   445 444 ### 157,353                120,736              120,736
W3HVQ SOH   311 308 87 137,814                105,744              105,744
K2UOP SOH   182 180 72 60,287                  46,258                46,258
WJ9B SOL   834 832 124 510,234                391,500              391,500
K7SV SOL   584 575 115 326,838                250,781              250,781
N8II SOL   568 541 109 280,324                215,091              215,091
W3CP SOL   139 136 125 34,375                  26,376                26,376
K3SV SOL   102 97 43 20,497                  15,727                15,727
N4MM SOL   32 20 21 2,184                   1,676                  1,676
N4JED SOL   5 0 5 50                        38                      38
               
               
               
               
CALL Class Status QSOs QTCs MULTs SCORE WAE CW STN 5M WAE CW OP 5M
K2UOP SOH   182 180 72 60,287                  46,258                46,258
K3DI SOH   559 554 121 320,544                245,952              245,952
K3SV SOL   102 97 43 20,497                  15,727                15,727
K4GMH SOH   603 601 110 318,795                244,610              244,610
K4JA SOH HOST K9GY 1395 1393 164 1,156,605                887,456           
K7SV SOL   584 575 115 326,838                250,781              250,781
K9GY   OP K4JA       1,156,605                             887,456
KD4D SOH   1499 1483 163 1,237,530                             949,550
N3HBX   HOST KD4D       1,237,530                949,550         
N4AF SOH   1589 1582 158 1,303,281             1,000,000            1,000,000
N4CW/1 SOH   750 748 114 404,190                310,133              310,133
N4JED SOL   5 0 5 50                        38                      38
N4MM SOL   32 20 21 2,184                   1,676                  1,676
N4ZR SOH   445 444 ### 157,353                120,736              120,736
N8II SOL   568 541 109 280,324                215,091              215,091
W3BP SOH   1105 1070 124 627,130                481,193              481,193
W3CP SOL   139 136 125 34,375                  26,376                26,376
W3HVQ SOH   311 308 87 137,814                105,744              105,744
WJ9B SOL   834 832 124 510,234                391,500              391,500